Демьянов Алексей                                
                                
                                    Мастер                                
                            2 416 796
                                Пройденные метры
                            2 655.01                                    RC
                                
                                Баланс
                            1 704 171 м
                                    Пройдено за сезон 2024
                                
                                    Пройдено за сезон 2024
                                
                                
                                    1 704 171 м
                                
                            Пройденные метры
*Данные обновляются один раз в час
| Начислено | Пройденные метры | Комментарий | Дата | 
|---|---|---|---|
| - | 22400 | Пройдено 22400 метра(ов) | 22.03.2025 | 
| - | 24000 | Пройдено 24000 метра(ов) | 19.03.2025 | 
| - | 22200 | Пройдено 22200 метра(ов) | 17.03.2025 | 
| - | 22310 | Пройдено 22310 метра(ов) | 16.03.2025 | 
| - | 33300 | Пройдено 33300 метра(ов) | 15.03.2025 | 
| - | 10191 | Пройдено 10191 метра(ов) | 13.03.2025 | 
| - | 10000 | Пройдено 10000 метра(ов) | 09.03.2025 | 
| - | 2009 | Пройдено 2009 метра(ов) | 02.03.2025 | 
| - | 11100 | Пройдено 11100 метра(ов) | 01.03.2025 | 
| - | 12200 | Пройдено 12200 метра(ов) | 26.02.2025 | 
| - | 10000 | Пройдено 10000 метра(ов) | 24.02.2025 | 
| 22.50 RC | 11251 | Пройдено 11251 метра(ов) | 19.02.2025 | 
| 50.00 RC | 25000 | Пройдено 25000 метра(ов) | 18.02.2025 | 
| 60.00 RC | 30000 | Пройдено 30000 метра(ов) | 15.02.2025 | 
| 50.00 RC | 25000 | Пройдено 25000 метра(ов) | 14.02.2025 | 
| 47.50 RC | 23750 | Пройдено 23750 метра(ов) | 12.02.2025 | 
| 100.00 RC | 50000 | Пройдено 50000 метра(ов) | 10.02.2025 | 
| 40.00 RC | 20000 | Пройдено 20000 метра(ов) | 08.02.2025 | 
| 54.00 RC | 27000 | Пройдено 27000 метра(ов) | 07.02.2025 | 
| 49.97 RC | 24987 | Пройдено 24987 метра(ов) | 06.02.2025 | 
| 61.47 RC | 30735 | Пройдено 30735 метра(ов) | 04.02.2025 | 
| 56.03 RC | 28013 | Пройдено 28013 метра(ов) | 03.02.2025 | 
| 40.00 RC | 20000 | Пройдено 20000 метра(ов) | 02.02.2025 | 
| 20.00 RC | 10000 | Пройдено 10000 метра(ов) | 01.02.2025 | 
| 20.00 RC | 10000 | Пройдено 10000 метра(ов) | 31.01.2025 | 
| 44.00 RC | 22000 | Пройдено 22000 метра(ов) | 28.01.2025 | 
| 40.01 RC | 20003 | Пройдено 20003 метра(ов) | 27.01.2025 | 
| 59.20 RC | 29598 | Пройдено 29598 метра(ов) | 26.01.2025 | 
| 5.33 RC | 2666 | Пройдено 2666 метра(ов) | 26.01.2025 | 
| 40.00 RC | 19998 | Пройдено 19998 метра(ов) | 24.01.2025 | 
Об участнике
                            Команда
                                                            WAY2ROW
                                                    
                        
                            Экипаж
                                                            Д Е М О Н Ы
                                                    
                        
                            Год рождения
                            1975
                        
                                                    
                                Страна
                                Россия
                            
                                                                            
                                Город
                                Щелково
                            
                                                
                            Вид спорта
                            Академическая гребля
                        
                                                                    Достижения
                        Подробнее