Рощин Олег
Мастер
1 301 213
Пройденные метры
1 141.64 RC
Баланс
Пройденные метры
*Данные обновляются один раз в час
Рефералы 10
Аватар | ФИО | Звание | Пройденные метры |
---|---|---|---|
![]() | Гречухина Валерия | - звание не присвоено - | 25 770 |
![]() | Власова Валерия | - звание не присвоено - | 5 258 |
Беликова Мария | - звание не присвоено - | 29 745 | |
![]() | Бурылина Алина | - звание не присвоено - | 45 909 |
![]() | Косарев Арсений | - звание не присвоено - | 0 |
![]() | Хоммодова Ангелина | - звание не присвоено - | 33 464 |
![]() | Тамочкин Владимир | - звание не присвоено - | 24 815 |
![]() | Шкаликова Виктория | - звание не присвоено - | 35 210 |
![]() | Смирнов Даниил | Новичок | 171 634 |
![]() | Красовский Максим | - звание не присвоено - | 2 015 |
Начислено | Пройденные метры | Комментарий | Дата |
---|---|---|---|
- | 8610 | Пройдено 8610 метра(ов) | 21.04.2025 |
- | 21097 | Пройдено 21097 метра(ов) | 17.04.2025 |
- | 17774 | Пройдено 17774 метра(ов) | 16.04.2025 |
- | 25284 | Пройдено 25284 метра(ов) | 15.04.2025 |
- | 24870 | Пройдено 24870 метра(ов) | 14.04.2025 |
- | 10000 | Пройдено 10000 метра(ов) | 12.04.2025 |
- | 10000 | Пройдено 10000 метра(ов) | 11.04.2025 |
- | 23010 | Пройдено 23010 метра(ов) | 10.04.2025 |
- | 15568 | Пройдено 15568 метра(ов) | 09.04.2025 |
- | 27498 | Пройдено 27498 метра(ов) | 08.04.2025 |
- | 15496 | Пройдено 15496 метра(ов) | 07.04.2025 |
- | 2000 | Пройдено 2000 метра(ов) | 06.04.2025 |
- | 10000 | Пройдено 10000 метра(ов) | 04.04.2025 |
- | 20006 | Пройдено 20006 метра(ов) | 03.04.2025 |
- | 20000 | Пройдено 20000 метра(ов) | 02.04.2025 |
- | 11234 | Пройдено 11234 метра(ов) | 01.04.2025 |
- | 10106 | Пройдено 10106 метра(ов) | 31.03.2025 |
- | 2486 | Пройдено 2486 метра(ов) | 30.03.2025 |
- | 10049 | Пройдено 10049 метра(ов) | 29.03.2025 |
- | 2003 | Пройдено 2003 метра(ов) | 28.03.2025 |
- | 3030 | Пройдено 3030 метра(ов) | 27.03.2025 |
- | 3138 | Пройдено 3138 метра(ов) | 26.03.2025 |
- | 3009 | Пройдено 3009 метра(ов) | 25.03.2025 |
9.26 RC | 4632 | Пройдено 4632 метра(ов) | 24.03.2025 |
44.05 RC | 22024 | Пройдено 22024 метра(ов) | 23.03.2025 |
25.52 RC | 12760 | Пройдено 12760 метра(ов) | 22.03.2025 |
20.29 RC | 10144 | Пройдено 10144 метра(ов) | 21.03.2025 |
70.60 RC | 35300 | Пройдено 35300 метра(ов) | 20.03.2025 |
70.08 RC | 35039 | Пройдено 35039 метра(ов) | 19.03.2025 |
53.70 RC | 26852 | Пройдено 26852 метра(ов) | 18.03.2025 |
Об участнике
Достижения
Подробнее













