Рощин Олег
Мастер
1 301 213
Пройденные метры
1 141.64 RC
Баланс
Пройденные метры
*Данные обновляются один раз в час
Рефералы 10
Аватар | ФИО | Звание | Пройденные метры |
---|---|---|---|
![]() | Гречухина Валерия | - звание не присвоено - | 25 770 |
![]() | Власова Валерия | - звание не присвоено - | 5 258 |
Беликова Мария | - звание не присвоено - | 29 745 | |
![]() | Бурылина Алина | - звание не присвоено - | 45 909 |
![]() | Косарев Арсений | - звание не присвоено - | 0 |
![]() | Хоммодова Ангелина | - звание не присвоено - | 33 464 |
![]() | Тамочкин Владимир | - звание не присвоено - | 24 815 |
![]() | Шкаликова Виктория | - звание не присвоено - | 35 210 |
![]() | Смирнов Даниил | Новичок | 171 634 |
![]() | Красовский Максим | - звание не присвоено - | 2 015 |
Начислено | Пройденные метры | Комментарий | Дата |
---|---|---|---|
57.30 RC | 28649 | Пройдено 28649 метра(ов) | 17.03.2025 |
61.15 RC | 30577 | Пройдено 30577 метра(ов) | 16.03.2025 |
41.60 RC | 20801 | Пройдено 20801 метра(ов) | 15.03.2025 |
50.49 RC | 25245 | Пройдено 25245 метра(ов) | 14.03.2025 |
4.02 RC | 2009 | Пройдено 2009 метра(ов) | 13.03.2025 |
31.61 RC | 15805 | Пройдено 15805 метра(ов) | 12.03.2025 |
30.22 RC | 15108 | Пройдено 15108 метра(ов) | 11.03.2025 |
37.83 RC | 18915 | Пройдено 18915 метра(ов) | 10.03.2025 |
51.03 RC | 25515 | Пройдено 25515 метра(ов) | 09.03.2025 |
30.07 RC | 15033 | Пройдено 15033 метра(ов) | 08.03.2025 |
30.03 RC | 15016 | Пройдено 15016 метра(ов) | 07.03.2025 |
31.04 RC | 15521 | Пройдено 15521 метра(ов) | 06.03.2025 |
93.50 RC | 46752 | Пройдено 46752 метра(ов) | 05.03.2025 |
1.00 RC | 500 | Пройдено 500 метра(ов) | 02.03.2025 |
5.50 RC | 2748 | Пройдено 2748 метра(ов) | 02.03.2025 |
39.12 RC | 19562 | Пройдено 19562 метра(ов) | 28.02.2025 |
20.63 RC | 10315 | Пройдено 10315 метра(ов) | 27.02.2025 |
38.04 RC | 19021 | Пройдено 19021 метра(ов) | 26.02.2025 |
22.12 RC | 11062 | Пройдено 11062 метра(ов) | 25.02.2025 |
30.24 RC | 15119 | Пройдено 15119 метра(ов) | 24.02.2025 |
9.51 RC | 4753 | Пройдено 4753 метра(ов) | 20.02.2025 |
21.37 RC | 10683 | Пройдено 10683 метра(ов) | 17.02.2025 |
12.02 RC | 6011 | Пройдено 6011 метра(ов) | 15.02.2025 |
26.75 RC | 13376 | Пройдено 13376 метра(ов) | 14.02.2025 |
20.03 RC | 10014 | Пройдено 10014 метра(ов) | 13.02.2025 |
30.05 RC | 15026 | Пройдено 15026 метра(ов) | 11.02.2025 |
30.09 RC | 15047 | Пройдено 15047 метра(ов) | 10.02.2025 |
20.02 RC | 10011 | Пройдено 10011 метра(ов) | 08.02.2025 |
13.47 RC | 6736 | Пройдено 6736 метра(ов) | 07.02.2025 |
23.46 RC | 11729 | Пройдено 11729 метра(ов) | 06.02.2025 |
Об участнике
Достижения
Подробнее













