Рощин Олег
Мастер
1 921 322
Пройденные метры
1 371.64 RC
Баланс
Пройденные метры
*Данные обновляются один раз в час
Рефералы 10
| Аватар | ФИО | Звание | Пройденные метры |
|---|---|---|---|
| Гречухина Валерия | - звание не присвоено - | 25 770 | |
| Власова Валерия | - звание не присвоено - | 5 258 | |
| Беликова Мария | - звание не присвоено - | 29 745 | |
| Бурылина Алина | - звание не присвоено - | 61 432 | |
| Косарев Арсений | - звание не присвоено - | 0 | |
| Хоммодова Ангелина | - звание не присвоено - | 33 464 | |
| Тамочкин Владимир | - звание не присвоено - | 24 815 | |
| Шкаликова Виктория | - звание не присвоено - | 35 210 | |
| Смирнов Даниил | Новичок | 180 304 | |
| Красовский Максим | - звание не присвоено - | 2 015 |
| Начислено | Пройденные метры | Комментарий | Дата |
|---|---|---|---|
| - | 25026 | Пройдено 25026 метра(ов) | 16.07.2025 |
| - | 15683 | Пройдено 15683 метра(ов) | 15.07.2025 |
| - | 15047 | Пройдено 15047 метра(ов) | 15.07.2025 |
| - | 12559 | Пройдено 12559 метра(ов) | 14.07.2025 |
| - | 20166 | Пройдено 20166 метра(ов) | 14.07.2025 |
| - | 4799 | Пройдено 4799 метра(ов) | 12.07.2025 |
| - | 3830 | Пройдено 3830 метра(ов) | 09.07.2025 |
| - | 3280 | Пройдено 3280 метра(ов) | 04.07.2025 |
| - | 10307 | Пройдено 10307 метра(ов) | 05.06.2025 |
| - | 10532 | Пройдено 10532 метра(ов) | 04.06.2025 |
| - | 13647 | Пройдено 13647 метра(ов) | 02.06.2025 |
| - | 20071 | Пройдено 20071 метра(ов) | 27.05.2025 |
| - | 8610 | Пройдено 8610 метра(ов) | 21.04.2025 |
| - | 21097 | Пройдено 21097 метра(ов) | 17.04.2025 |
| - | 17774 | Пройдено 17774 метра(ов) | 16.04.2025 |
| - | 25284 | Пройдено 25284 метра(ов) | 15.04.2025 |
| - | 24870 | Пройдено 24870 метра(ов) | 14.04.2025 |
| - | 10000 | Пройдено 10000 метра(ов) | 12.04.2025 |
| - | 10000 | Пройдено 10000 метра(ов) | 11.04.2025 |
| - | 23010 | Пройдено 23010 метра(ов) | 10.04.2025 |
| - | 15568 | Пройдено 15568 метра(ов) | 09.04.2025 |
| - | 27498 | Пройдено 27498 метра(ов) | 08.04.2025 |
| - | 15496 | Пройдено 15496 метра(ов) | 07.04.2025 |
| - | 2000 | Пройдено 2000 метра(ов) | 06.04.2025 |
| - | 10000 | Пройдено 10000 метра(ов) | 04.04.2025 |
| - | 20006 | Пройдено 20006 метра(ов) | 03.04.2025 |
| - | 20000 | Пройдено 20000 метра(ов) | 02.04.2025 |
| - | 11234 | Пройдено 11234 метра(ов) | 01.04.2025 |
| - | 10106 | Пройдено 10106 метра(ов) | 31.03.2025 |
| - | 2486 | Пройдено 2486 метра(ов) | 30.03.2025 |
Об участнике
Достижения
Подробнее