Рощин Олег
Мастер
1 921 322
Пройденные метры
1 371.64 RC
Баланс
Пройденные метры
*Данные обновляются один раз в час
Рефералы 10
| Аватар | ФИО | Звание | Пройденные метры |
|---|---|---|---|
| Гречухина Валерия | - звание не присвоено - | 25 770 | |
| Власова Валерия | - звание не присвоено - | 5 258 | |
| Беликова Мария | - звание не присвоено - | 29 745 | |
| Бурылина Алина | - звание не присвоено - | 61 432 | |
| Косарев Арсений | - звание не присвоено - | 0 | |
| Хоммодова Ангелина | - звание не присвоено - | 33 464 | |
| Тамочкин Владимир | - звание не присвоено - | 24 815 | |
| Шкаликова Виктория | - звание не присвоено - | 35 210 | |
| Смирнов Даниил | Новичок | 180 304 | |
| Красовский Максим | - звание не присвоено - | 2 015 |
| Начислено | Пройденные метры | Комментарий | Дата |
|---|---|---|---|
| - | 10049 | Пройдено 10049 метра(ов) | 29.03.2025 |
| - | 2003 | Пройдено 2003 метра(ов) | 28.03.2025 |
| - | 3030 | Пройдено 3030 метра(ов) | 27.03.2025 |
| - | 3138 | Пройдено 3138 метра(ов) | 26.03.2025 |
| - | 3009 | Пройдено 3009 метра(ов) | 25.03.2025 |
| 9.26 RC | 4632 | Пройдено 4632 метра(ов) | 24.03.2025 |
| 44.05 RC | 22024 | Пройдено 22024 метра(ов) | 23.03.2025 |
| 25.52 RC | 12760 | Пройдено 12760 метра(ов) | 22.03.2025 |
| 20.29 RC | 10144 | Пройдено 10144 метра(ов) | 21.03.2025 |
| 70.60 RC | 35300 | Пройдено 35300 метра(ов) | 20.03.2025 |
| 70.08 RC | 35039 | Пройдено 35039 метра(ов) | 19.03.2025 |
| 53.70 RC | 26852 | Пройдено 26852 метра(ов) | 18.03.2025 |
| 57.30 RC | 28649 | Пройдено 28649 метра(ов) | 17.03.2025 |
| 61.15 RC | 30577 | Пройдено 30577 метра(ов) | 16.03.2025 |
| 41.60 RC | 20801 | Пройдено 20801 метра(ов) | 15.03.2025 |
| 50.49 RC | 25245 | Пройдено 25245 метра(ов) | 14.03.2025 |
| 4.02 RC | 2009 | Пройдено 2009 метра(ов) | 13.03.2025 |
| 31.61 RC | 15805 | Пройдено 15805 метра(ов) | 12.03.2025 |
| 30.22 RC | 15108 | Пройдено 15108 метра(ов) | 11.03.2025 |
| 37.83 RC | 18915 | Пройдено 18915 метра(ов) | 10.03.2025 |
| 51.03 RC | 25515 | Пройдено 25515 метра(ов) | 09.03.2025 |
| 30.07 RC | 15033 | Пройдено 15033 метра(ов) | 08.03.2025 |
| 30.03 RC | 15016 | Пройдено 15016 метра(ов) | 07.03.2025 |
| 31.04 RC | 15521 | Пройдено 15521 метра(ов) | 06.03.2025 |
| 93.50 RC | 46752 | Пройдено 46752 метра(ов) | 05.03.2025 |
| 1.00 RC | 500 | Пройдено 500 метра(ов) | 02.03.2025 |
| 5.50 RC | 2748 | Пройдено 2748 метра(ов) | 02.03.2025 |
| 39.12 RC | 19562 | Пройдено 19562 метра(ов) | 28.02.2025 |
| 20.63 RC | 10315 | Пройдено 10315 метра(ов) | 27.02.2025 |
| 38.04 RC | 19021 | Пройдено 19021 метра(ов) | 26.02.2025 |
Об участнике
Достижения
Подробнее