Рощин Олег
Мастер
1 645 377
Пройденные метры
1 321.64 RC
Баланс
Пройденные метры
*Данные обновляются один раз в час
Рефералы 10
Аватар | ФИО | Звание | Пройденные метры |
---|---|---|---|
![]() | Гречухина Валерия | - звание не присвоено - | 25 770 |
![]() | Власова Валерия | - звание не присвоено - | 5 258 |
Беликова Мария | - звание не присвоено - | 29 745 | |
![]() | Бурылина Алина | - звание не присвоено - | 61 432 |
![]() | Косарев Арсений | - звание не присвоено - | 0 |
![]() | Хоммодова Ангелина | - звание не присвоено - | 33 464 |
![]() | Тамочкин Владимир | - звание не присвоено - | 24 815 |
![]() | Шкаликова Виктория | - звание не присвоено - | 35 210 |
![]() | Смирнов Даниил | Новичок | 180 304 |
![]() | Красовский Максим | - звание не присвоено - | 2 015 |
Начислено | Пройденные метры | Комментарий | Дата |
---|---|---|---|
30.03 RC | 15016 | Пройдено 15016 метра(ов) | 07.03.2025 |
31.04 RC | 15521 | Пройдено 15521 метра(ов) | 06.03.2025 |
93.50 RC | 46752 | Пройдено 46752 метра(ов) | 05.03.2025 |
1.00 RC | 500 | Пройдено 500 метра(ов) | 02.03.2025 |
5.50 RC | 2748 | Пройдено 2748 метра(ов) | 02.03.2025 |
39.12 RC | 19562 | Пройдено 19562 метра(ов) | 28.02.2025 |
20.63 RC | 10315 | Пройдено 10315 метра(ов) | 27.02.2025 |
38.04 RC | 19021 | Пройдено 19021 метра(ов) | 26.02.2025 |
22.12 RC | 11062 | Пройдено 11062 метра(ов) | 25.02.2025 |
30.24 RC | 15119 | Пройдено 15119 метра(ов) | 24.02.2025 |
9.51 RC | 4753 | Пройдено 4753 метра(ов) | 20.02.2025 |
21.37 RC | 10683 | Пройдено 10683 метра(ов) | 17.02.2025 |
12.02 RC | 6011 | Пройдено 6011 метра(ов) | 15.02.2025 |
26.75 RC | 13376 | Пройдено 13376 метра(ов) | 14.02.2025 |
20.03 RC | 10014 | Пройдено 10014 метра(ов) | 13.02.2025 |
30.05 RC | 15026 | Пройдено 15026 метра(ов) | 11.02.2025 |
30.09 RC | 15047 | Пройдено 15047 метра(ов) | 10.02.2025 |
20.02 RC | 10011 | Пройдено 10011 метра(ов) | 08.02.2025 |
13.47 RC | 6736 | Пройдено 6736 метра(ов) | 07.02.2025 |
23.46 RC | 11729 | Пройдено 11729 метра(ов) | 06.02.2025 |
36.64 RC | 18319 | Пройдено 18319 метра(ов) | 04.02.2025 |
25.41 RC | 12703 | Пройдено 12703 метра(ов) | 01.02.2025 |
24.51 RC | 12253 | Пройдено 12253 метра(ов) | 29.01.2025 |
28.39 RC | 14196 | Пройдено 14196 метра(ов) | 28.01.2025 |
47.12 RC | 23561 | Пройдено 23561 метра(ов) | 27.01.2025 |
16.05 RC | 8024 | Пройдено 8024 метра(ов) | 25.01.2025 |
38.44 RC | 19222 | Пройдено 19222 метра(ов) | 24.01.2025 |
20.70 RC | 10350 | Пройдено 10350 метра(ов) | 23.01.2025 |
41.17 RC | 20584 | Пройдено 20584 метра(ов) | 20.01.2025 |
84.69 RC | 42344 | Пройдено 42344 метра(ов) | 18.01.2025 |
Об участнике
Достижения
Подробнее













