Рощин Олег
Мастер
1 921 322
Пройденные метры
1 371.64 RC
Баланс
Пройденные метры
*Данные обновляются один раз в час
Рефералы 10
| Аватар | ФИО | Звание | Пройденные метры |
|---|---|---|---|
| Гречухина Валерия | - звание не присвоено - | 25 770 | |
| Власова Валерия | - звание не присвоено - | 5 258 | |
| Беликова Мария | - звание не присвоено - | 29 745 | |
| Бурылина Алина | - звание не присвоено - | 61 432 | |
| Косарев Арсений | - звание не присвоено - | 0 | |
| Хоммодова Ангелина | - звание не присвоено - | 33 464 | |
| Тамочкин Владимир | - звание не присвоено - | 24 815 | |
| Шкаликова Виктория | - звание не присвоено - | 35 210 | |
| Смирнов Даниил | Новичок | 180 304 | |
| Красовский Максим | - звание не присвоено - | 2 015 |
| Начислено | Пройденные метры | Комментарий | Дата |
|---|---|---|---|
| 22.12 RC | 11062 | Пройдено 11062 метра(ов) | 25.02.2025 |
| 30.24 RC | 15119 | Пройдено 15119 метра(ов) | 24.02.2025 |
| 9.51 RC | 4753 | Пройдено 4753 метра(ов) | 20.02.2025 |
| 21.37 RC | 10683 | Пройдено 10683 метра(ов) | 17.02.2025 |
| 12.02 RC | 6011 | Пройдено 6011 метра(ов) | 15.02.2025 |
| 26.75 RC | 13376 | Пройдено 13376 метра(ов) | 14.02.2025 |
| 20.03 RC | 10014 | Пройдено 10014 метра(ов) | 13.02.2025 |
| 30.05 RC | 15026 | Пройдено 15026 метра(ов) | 11.02.2025 |
| 30.09 RC | 15047 | Пройдено 15047 метра(ов) | 10.02.2025 |
| 20.02 RC | 10011 | Пройдено 10011 метра(ов) | 08.02.2025 |
| 13.47 RC | 6736 | Пройдено 6736 метра(ов) | 07.02.2025 |
| 23.46 RC | 11729 | Пройдено 11729 метра(ов) | 06.02.2025 |
| 36.64 RC | 18319 | Пройдено 18319 метра(ов) | 04.02.2025 |
| 25.41 RC | 12703 | Пройдено 12703 метра(ов) | 01.02.2025 |
| 24.51 RC | 12253 | Пройдено 12253 метра(ов) | 29.01.2025 |
| 28.39 RC | 14196 | Пройдено 14196 метра(ов) | 28.01.2025 |
| 47.12 RC | 23561 | Пройдено 23561 метра(ов) | 27.01.2025 |
| 16.05 RC | 8024 | Пройдено 8024 метра(ов) | 25.01.2025 |
| 38.44 RC | 19222 | Пройдено 19222 метра(ов) | 24.01.2025 |
| 20.70 RC | 10350 | Пройдено 10350 метра(ов) | 23.01.2025 |
| 41.17 RC | 20584 | Пройдено 20584 метра(ов) | 20.01.2025 |
| 84.69 RC | 42344 | Пройдено 42344 метра(ов) | 18.01.2025 |
| 29.01 RC | 14503 | Пройдено 14503 метра(ов) | 16.01.2025 |
| 41.85 RC | 20925 | Пройдено 20925 метра(ов) | 15.01.2025 |
| 34.05 RC | 17023 | Пройдено 17023 метра(ов) | 14.01.2025 |
| 27.42 RC | 13710 | Пройдено 13710 метра(ов) | 13.01.2025 |
| 24.17 RC | 12083 | Пройдено 12083 метра(ов) | 11.01.2025 |
| 32.36 RC | 16181 | Пройдено 16181 метра(ов) | 10.01.2025 |
| 20.07 RC | 10034 | Пройдено 10034 метра(ов) | 09.01.2025 |
| 27.02 RC | 13512 | Пройдено 13512 метра(ов) | 08.01.2025 |
Об участнике
Достижения
Подробнее