 
                            
                                    Газинская Карина                                
                                
                                    Опытный                                
                            298 970
                                Пройденные метры
                            747.95                                    RC
                                
                                Баланс
                            Пройденные метры
*Данные обновляются один раз в час
| Начислено | Пройденные метры | Комментарий | Дата | 
|---|---|---|---|
| 21.36 RC | 10680 | Пройдено 10680 метра(ов) | 13.08.2025 | 
| 16.14 RC | 8070 | Пройдено 8070 метра(ов) | 09.08.2025 | 
| 13.54 RC | 6770 | Пройдено 6770 метра(ов) | 08.08.2025 | 
| 17.04 RC | 8520 | Пройдено 8520 метра(ов) | 07.08.2025 | 
| 4.16 RC | 2079 | Пройдено 2079 метра(ов) | 02.08.2025 | 
| 16.88 RC | 8440 | Пройдено 8440 метра(ов) | 31.07.2025 | 
| 26.36 RC | 13180 | Пройдено 13180 метра(ов) | 29.07.2025 | 
| 15.62 RC | 7811 | Пройдено 7811 метра(ов) | 26.07.2025 | 
| 4.20 RC | 2100 | Пройдено 2100 метра(ов) | 23.07.2025 | 
| 33.48 RC | 16740 | Пройдено 16740 метра(ов) | 22.07.2025 | 
| 23.30 RC | 11650 | Пройдено 11650 метра(ов) | 20.07.2025 | 
| 18.10 RC | 9050 | Пройдено 9050 метра(ов) | 06.07.2025 | 
| 15.84 RC | 7919 | Пройдено 7919 метра(ов) | 05.07.2025 | 
| 22.32 RC | 11160 | Пройдено 11160 метра(ов) | 29.06.2025 | 
| 12.74 RC | 6370 | Пройдено 6370 метра(ов) | 28.06.2025 | 
| 10.33 RC | 5165 | Пройдено 5165 метра(ов) | 10.06.2025 | 
| 8.00 RC | 4000 | Пройдено 4000 метра(ов) | 08.06.2025 | 
| 24.00 RC | 12000 | Пройдено 12000 метра(ов) | 07.06.2025 | 
| 22.36 RC | 11180 | Пройдено 11180 метра(ов) | 03.06.2025 | 
| 14.74 RC | 7370 | Пройдено 7370 метра(ов) | 31.05.2025 | 
| 20.61 RC | 10303 | Пройдено 10303 метра(ов) | 30.05.2025 | 
| 22.54 RC | 11270 | Пройдено 11270 метра(ов) | 22.05.2025 | 
| 12.98 RC | 6490 | Пройдено 6490 метра(ов) | 20.05.2025 | 
| 11.36 RC | 5680 | Пройдено 5680 метра(ов) | 18.05.2025 | 
| 15.80 RC | 7900 | Пройдено 7900 метра(ов) | 17.05.2025 | 
| 7.18 RC | 3590 | Пройдено 3590 метра(ов) | 09.05.2025 | 
| 8.00 RC | 4000 | Пройдено 4000 метра(ов) | 09.05.2025 | 
| 15.80 RC | 7900 | Пройдено 7900 метра(ов) | 05.05.2025 | 
| 8.00 RC | 4000 | Пройдено 4000 метра(ов) | 17.04.2025 | 
| 15.50 RC | 7749 | Пройдено 7749 метра(ов) | 16.04.2025 | 
Об участнике
                            Команда
                                                            SPbU Rowing Team
                                                    
                        
                            Экипаж
                                                            SPBU women
                                                    
                        
                            Год рождения
                            2006
                        
                                                    
                                Страна
                                Россия
                            
                                                                            
                                Город
                                Санкт-Петербург
                            
                                                
                            Вид спорта
                            Академическая гребля
                        
                                                                    Достижения
                        Подробнее
                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    