Газинская Карина
Опытный
339 027
Пройденные метры
828.07 RC
Баланс
Пройденные метры
*Данные обновляются один раз в час
| Начислено | Пройденные метры | Комментарий | Дата |
|---|---|---|---|
| 7.18 RC | 3590 | Пройдено 3590 метра(ов) | 09.05.2025 |
| 8.00 RC | 4000 | Пройдено 4000 метра(ов) | 09.05.2025 |
| 15.80 RC | 7900 | Пройдено 7900 метра(ов) | 05.05.2025 |
| 8.00 RC | 4000 | Пройдено 4000 метра(ов) | 17.04.2025 |
| 15.50 RC | 7749 | Пройдено 7749 метра(ов) | 16.04.2025 |
| 24.00 RC | 12000 | Пройдено 12000 метра(ов) | 14.04.2025 |
| 8.16 RC | 4078 | Пройдено 4078 метра(ов) | 12.04.2025 |
| 8.00 RC | 4000 | Пройдено 4000 метра(ов) | 10.04.2025 |
| 11.89 RC | 5945 | Пройдено 5945 метра(ов) | 04.04.2025 |
| 11.96 RC | 5978 | Пройдено 5978 метра(ов) | 03.04.2025 |
| 9.35 RC | 4676 | Пройдено 4676 метра(ов) | 08.03.2025 |
| 13.57 RC | 6787 | Пройдено 6787 метра(ов) | 05.03.2025 |
| 4.00 RC | 2000 | Пройдено 2000 метра(ов) | 03.03.2025 |
| 4.05 RC | 2027 | Пройдено 2027 метра(ов) | 01.03.2025 |
| 8.32 RC | 4160 | Пройдено 4160 метра(ов) | 21.02.2025 |
| 4.32 RC | 2158 | Пройдено 2158 метра(ов) | 20.02.2025 |
| 12.05 RC | 6025 | Пройдено 6025 метра(ов) | 18.02.2025 |
Об участнике
Команда
SPbU Rowing Team
Экипаж
SPBU women
Год рождения
2006
Страна
Россия
Город
Санкт-Петербург
Вид спорта
Академическая гребля
Достижения
Подробнее