
Хвоенок Ксения
Претендент
215 435
Пройденные метры
536.98 RC
Баланс
Пройденные метры
*Данные обновляются один раз в час
Рефералы 1
Аватар | ФИО | Звание | Пройденные метры |
---|---|---|---|
![]() | Митрофанов Кирилл | - звание не присвоено - | 30 802 |
Начислено | Пройденные метры | Комментарий | Дата |
---|---|---|---|
9.74 RC | 4870 | Пройдено 4870 метра(ов) | 25.04.2025 |
8.80 RC | 4400 | Пройдено 4400 метра(ов) | 24.04.2025 |
9.94 RC | 4970 | Пройдено 4970 метра(ов) | 24.04.2025 |
5.04 RC | 2520 | Пройдено 2520 метра(ов) | 24.04.2025 |
8.16 RC | 4080 | Пройдено 4080 метра(ов) | 18.04.2025 |
6.92 RC | 3460 | Пройдено 3460 метра(ов) | 18.04.2025 |
15.36 RC | 7680 | Пройдено 7680 метра(ов) | 17.04.2025 |
4.46 RC | 2232 | Пройдено 2232 метра(ов) | 12.04.2025 |
30.00 RC | 15000 | Пройдено 15000 метра(ов) | 12.04.2025 |
12.48 RC | 6242 | Пройдено 6242 метра(ов) | 29.03.2025 |
13.22 RC | 6612 | Пройдено 6612 метра(ов) | 26.03.2025 |
12.91 RC | 6457 | Пройдено 6457 метра(ов) | 25.03.2025 |
12.19 RC | 6096 | Пройдено 6096 метра(ов) | 21.03.2025 |
15.57 RC | 7785 | Пройдено 7785 метра(ов) | 13.03.2025 |
18.95 RC | 9475 | Пройдено 9475 метра(ов) | 10.03.2025 |
5.54 RC | 2772 | Пройдено 2772 метра(ов) | 07.03.2025 |
4.00 RC | 2000 | Пройдено 2000 метра(ов) | 06.03.2025 |
11.14 RC | 5569 | Пройдено 5569 метра(ов) | 02.03.2025 |
10.31 RC | 5157 | Пройдено 5157 метра(ов) | 28.02.2025 |
12.21 RC | 6104 | Пройдено 6104 метра(ов) | 26.02.2025 |
17.67 RC | 8833 | Пройдено 8833 метра(ов) | 16.02.2025 |
15.87 RC | 7937 | Пройдено 7937 метра(ов) | 15.02.2025 |
7.18 RC | 3590 | Пройдено 3590 метра(ов) | 10.02.2025 |
4.35 RC | 2176 | Пройдено 2176 метра(ов) | 08.02.2025 |
8.97 RC | 4486 | Пройдено 4486 метра(ов) | 06.02.2025 |
9.91 RC | 4956 | Пройдено 4956 метра(ов) | 03.02.2025 |
7.12 RC | 3561 | Пройдено 3561 метра(ов) | 31.01.2025 |
16.21 RC | 8107 | Пройдено 8107 метра(ов) | 29.01.2025 |
22.91 RC | 11457 | Пройдено 11457 метра(ов) | 27.01.2025 |
17.86 RC | 8932 | Пройдено 8932 метра(ов) | 17.01.2025 |
Об участнике
.
Команда
Герценовский университет
Экипаж
Машины с Мойки
Год рождения
1996
Страна
Россия
Город
Санкт-Петербург
Вид спорта
Академическая гребля
Достижения
Подробнее













