
Куприянова Ксения
Новичок
140 816
Пройденные метры
335.03 RC
Баланс
Пройденные метры
*Данные обновляются один раз в час
Рефералы 1
Аватар | ФИО | Звание | Пройденные метры |
---|---|---|---|
![]() | Митрофанов Кирилл | - звание не присвоено - | 17 142 |
Начислено | Пройденные метры | Комментарий | Дата |
---|---|---|---|
15.57 RC | 7785 | Пройдено 7785 метра(ов) | 13.03.2025 |
18.95 RC | 9475 | Пройдено 9475 метра(ов) | 10.03.2025 |
5.54 RC | 2772 | Пройдено 2772 метра(ов) | 07.03.2025 |
4.00 RC | 2000 | Пройдено 2000 метра(ов) | 06.03.2025 |
11.14 RC | 5569 | Пройдено 5569 метра(ов) | 02.03.2025 |
10.31 RC | 5157 | Пройдено 5157 метра(ов) | 28.02.2025 |
12.21 RC | 6104 | Пройдено 6104 метра(ов) | 26.02.2025 |
0.95 RC | - - - | Реферал: Kimit78 прошел: 4740 метра(ов) | 19.02.2025 |
40.00 RC | - - - | Достигнут ранг: Новичок | 17.02.2025 |
17.67 RC | 8833 | Пройдено 8833 метра(ов) | 16.02.2025 |
15.87 RC | 7937 | Пройдено 7937 метра(ов) | 15.02.2025 |
7.18 RC | 3590 | Пройдено 3590 метра(ов) | 10.02.2025 |
4.35 RC | 2176 | Пройдено 2176 метра(ов) | 08.02.2025 |
8.97 RC | 4486 | Пройдено 4486 метра(ов) | 06.02.2025 |
9.91 RC | 4956 | Пройдено 4956 метра(ов) | 03.02.2025 |
7.12 RC | 3561 | Пройдено 3561 метра(ов) | 31.01.2025 |
16.21 RC | 8107 | Пройдено 8107 метра(ов) | 29.01.2025 |
1.64 RC | - - - | Реферал: Kimit78 прошел: 8184 метра(ов) | 29.01.2025 |
22.91 RC | 11457 | Пройдено 11457 метра(ов) | 27.01.2025 |
0.84 RC | - - - | Реферал: Kimit78 прошел: 4218 метра(ов) | 24.01.2025 |
17.86 RC | 8932 | Пройдено 8932 метра(ов) | 17.01.2025 |
14.01 RC | 7006 | Пройдено 7006 метра(ов) | 15.01.2025 |
22.42 RC | 11212 | Пройдено 11212 метра(ов) | 13.01.2025 |
12.00 RC | 6001 | Пройдено 6001 метра(ов) | 04.01.2025 |
10.00 RC | - - - | Достижение: Снежинка на весле | 03.01.2025 |
4.05 RC | 2025 | Пройдено 2025 метра(ов) | 01.01.2025 |
17.34 RC | 8672 | Пройдено 8672 метра(ов) | 30.12.2024 |
6.01 RC | 3003 | Пройдено 3003 метра(ов) | 28.12.2024 |
Об участнике
.
Команда
Герценовский университет
Экипаж
Машины с Мойки
Год рождения
1996
Страна
Россия
Город
Санкт-Петербург
Вид спорта
Академическая гребля
Достижения
Подробнее










