 
                            
                                    Комарова Анастасия                                
                                
                                    Эксперт                                
                            877 765
                                Пройденные метры
                            1 487.54                                    RC
                                
                                Баланс
                            Пройденные метры
*Данные обновляются один раз в час
| Начислено | Пройденные метры | Комментарий | Дата | 
|---|---|---|---|
| 21.26 RC | 10630 | Пройдено 10630 метра(ов) | 04.06.2025 | 
| 14.46 RC | 7230 | Пройдено 7230 метра(ов) | 03.06.2025 | 
| 25.04 RC | 12520 | Пройдено 12520 метра(ов) | 02.06.2025 | 
| 14.94 RC | 7470 | Пройдено 7470 метра(ов) | 01.06.2025 | 
| 16.04 RC | 8020 | Пройдено 8020 метра(ов) | 01.06.2025 | 
| 10.92 RC | 5460 | Пройдено 5460 метра(ов) | 31.05.2025 | 
| 8.51 RC | 4256 | Пройдено 4256 метра(ов) | 31.05.2025 | 
| 20.70 RC | 10350 | Пройдено 10350 метра(ов) | 30.05.2025 | 
| 4.00 RC | 2000 | Пройдено 2000 метра(ов) | 27.05.2025 | 
| 19.83 RC | 9915 | Пройдено 9915 метра(ов) | 27.05.2025 | 
| 15.62 RC | 7810 | Пройдено 7810 метра(ов) | 25.05.2025 | 
| 24.46 RC | 12230 | Пройдено 12230 метра(ов) | 23.05.2025 | 
| 19.38 RC | 9690 | Пройдено 9690 метра(ов) | 22.05.2025 | 
| 10.24 RC | 5120 | Пройдено 5120 метра(ов) | 21.05.2025 | 
| 25.06 RC | 12530 | Пройдено 12530 метра(ов) | 20.05.2025 | 
| 24.60 RC | 12300 | Пройдено 12300 метра(ов) | 19.05.2025 | 
| 6.82 RC | 3410 | Пройдено 3410 метра(ов) | 18.05.2025 | 
| 16.22 RC | 8110 | Пройдено 8110 метра(ов) | 15.05.2025 | 
| 16.18 RC | 8090 | Пройдено 8090 метра(ов) | 14.05.2025 | 
| 8.00 RC | 4000 | Пройдено 4000 метра(ов) | 11.05.2025 | 
| 8.00 RC | 4000 | Пройдено 4000 метра(ов) | 10.05.2025 | 
| 12.42 RC | 6210 | Пройдено 6210 метра(ов) | 04.05.2025 | 
| 35.74 RC | 17870 | Пройдено 17870 метра(ов) | 03.05.2025 | 
| 16.26 RC | 8130 | Пройдено 8130 метра(ов) | 02.05.2025 | 
| 22.00 RC | 11000 | Пройдено 11000 метра(ов) | 02.05.2025 | 
| 15.32 RC | 7660 | Пройдено 7660 метра(ов) | 02.05.2025 | 
| 15.14 RC | 7570 | Пройдено 7570 метра(ов) | 30.04.2025 | 
| 29.98 RC | 14990 | Пройдено 14990 метра(ов) | 30.04.2025 | 
| 13.50 RC | 6750 | Пройдено 6750 метра(ов) | 29.04.2025 | 
| 17.46 RC | 8730 | Пройдено 8730 метра(ов) | 29.04.2025 | 
Об участнике
Достижения
                        Подробнее
                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    