 
                            
                                    Комарова Анастасия                                
                                
                                    Эксперт                                
                            877 765
                                Пройденные метры
                            1 487.54                                    RC
                                
                                Баланс
                            Пройденные метры
*Данные обновляются один раз в час
| Начислено | Пройденные метры | Комментарий | Дата | 
|---|---|---|---|
| 11.66 RC | 5830 | Пройдено 5830 метра(ов) | 29.04.2025 | 
| 26.28 RC | 13140 | Пройдено 13140 метра(ов) | 27.04.2025 | 
| 10.90 RC | 5450 | Пройдено 5450 метра(ов) | 16.04.2025 | 
| 7.52 RC | 3760 | Пройдено 3760 метра(ов) | 15.04.2025 | 
| 11.24 RC | 5620 | Пройдено 5620 метра(ов) | 09.04.2025 | 
| 12.05 RC | 6024 | Пройдено 6024 метра(ов) | 21.03.2025 | 
| 8.34 RC | 4168 | Пройдено 4168 метра(ов) | 18.03.2025 | 
| 15.45 RC | 7723 | Пройдено 7723 метра(ов) | 17.03.2025 | 
| 19.61 RC | 9803 | Пройдено 9803 метра(ов) | 16.03.2025 | 
| 23.01 RC | 11507 | Пройдено 11507 метра(ов) | 03.03.2025 | 
| 31.41 RC | 15707 | Пройдено 15707 метра(ов) | 02.03.2025 | 
| 6.50 RC | 3248 | Пройдено 3248 метра(ов) | 02.03.2025 | 
| 7.12 RC | 3558 | Пройдено 3558 метра(ов) | 28.02.2025 | 
| 14.36 RC | 7182 | Пройдено 7182 метра(ов) | 26.02.2025 | 
| 17.78 RC | 8889 | Пройдено 8889 метра(ов) | 25.02.2025 | 
| 22.54 RC | 11268 | Пройдено 11268 метра(ов) | 21.02.2025 | 
| 9.26 RC | 4628 | Пройдено 4628 метра(ов) | 20.02.2025 | 
| 14.64 RC | 7321 | Пройдено 7321 метра(ов) | 19.02.2025 | 
| 8.96 RC | 4480 | Пройдено 4480 метра(ов) | 18.02.2025 | 
| 39.83 RC | 19914 | Пройдено 19914 метра(ов) | 16.02.2025 | 
| 15.09 RC | 7544 | Пройдено 7544 метра(ов) | 14.02.2025 | 
| 15.34 RC | 7671 | Пройдено 7671 метра(ов) | 13.02.2025 | 
| 18.61 RC | 9306 | Пройдено 9306 метра(ов) | 12.02.2025 | 
| 22.11 RC | 11055 | Пройдено 11055 метра(ов) | 11.02.2025 | 
| 15.02 RC | 7512 | Пройдено 7512 метра(ов) | 07.02.2025 | 
| 10.86 RC | 5431 | Пройдено 5431 метра(ов) | 06.02.2025 | 
| 13.48 RC | 6742 | Пройдено 6742 метра(ов) | 04.02.2025 | 
| 22.66 RC | 11331 | Пройдено 11331 метра(ов) | 31.01.2025 | 
| 13.01 RC | 6504 | Пройдено 6504 метра(ов) | 30.01.2025 | 
| 13.09 RC | 6543 | Пройдено 6543 метра(ов) | 28.01.2025 | 
Об участнике
Достижения
                        Подробнее
                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    