Белов Андрей                                
                                
                                    Мастер                                
                            1 320 468
                                Пройденные метры
                            1 459.19                                    RC
                                
                                Баланс
                            1 502 179 м
                                    Пройдено за сезон 2024
                                
                                    Пройдено за сезон 2024
                                
                                
                                    1 502 179 м
                                
                            Пройденные метры
*Данные обновляются один раз в час
| Начислено | Пройденные метры | Комментарий | Дата | 
|---|---|---|---|
| 26.08 RC | 13039 | Пройдено 13039 метра(ов) | 19.03.2025 | 
| 25.90 RC | 12951 | Пройдено 12951 метра(ов) | 17.03.2025 | 
| 30.04 RC | 15018 | Пройдено 15018 метра(ов) | 16.03.2025 | 
| 30.73 RC | 15366 | Пройдено 15366 метра(ов) | 14.03.2025 | 
| 25.83 RC | 12914 | Пройдено 12914 метра(ов) | 12.03.2025 | 
| 20.50 RC | 10250 | Пройдено 10250 метра(ов) | 10.03.2025 | 
| 20.01 RC | 10003 | Пройдено 10003 метра(ов) | 09.03.2025 | 
| 31.10 RC | 15548 | Пройдено 15548 метра(ов) | 08.03.2025 | 
| 26.00 RC | 12999 | Пройдено 12999 метра(ов) | 05.03.2025 | 
| 21.02 RC | 10512 | Пройдено 10512 метра(ов) | 03.03.2025 | 
| 10.26 RC | 5130 | Пройдено 5130 метра(ов) | 02.03.2025 | 
| 29.08 RC | 14541 | Пройдено 14541 метра(ов) | 01.03.2025 | 
| 26.33 RC | 13164 | Пройдено 13164 метра(ов) | 25.02.2025 | 
| 25.87 RC | 12936 | Пройдено 12936 метра(ов) | 24.02.2025 | 
| 29.10 RC | 14549 | Пройдено 14549 метра(ов) | 22.02.2025 | 
| 25.72 RC | 12859 | Пройдено 12859 метра(ов) | 20.02.2025 | 
| 25.48 RC | 12738 | Пройдено 12738 метра(ов) | 19.02.2025 | 
| 29.00 RC | 14501 | Пройдено 14501 метра(ов) | 15.02.2025 | 
| 25.42 RC | 12709 | Пройдено 12709 метра(ов) | 14.02.2025 | 
| 29.38 RC | 14688 | Пройдено 14688 метра(ов) | 13.02.2025 | 
| 24.94 RC | 12470 | Пройдено 12470 метра(ов) | 12.02.2025 | 
| 24.00 RC | 12000 | Пройдено 12000 метра(ов) | 11.02.2025 | 
| 24.00 RC | 12000 | Пройдено 12000 метра(ов) | 10.02.2025 | 
| 20.03 RC | 10017 | Пройдено 10017 метра(ов) | 07.02.2025 | 
| 5.01 RC | 2506 | Пройдено 2506 метра(ов) | 06.02.2025 | 
| 20.33 RC | 10164 | Пройдено 10164 метра(ов) | 05.02.2025 | 
| 28.85 RC | 14426 | Пройдено 14426 метра(ов) | 30.01.2025 | 
| 26.22 RC | 13112 | Пройдено 13112 метра(ов) | 28.01.2025 | 
| 20.01 RC | 10003 | Пройдено 10003 метра(ов) | 26.01.2025 | 
| 29.01 RC | 14504 | Пройдено 14504 метра(ов) | 25.01.2025 | 
Об участнике
                            Команда
                                                            WAY2ROW
                                                    
                        
                            Экипаж
                                                            WAY2ROW 2х
                                                    
                        
                            Год рождения
                            1975
                        
                                                    
                                Страна
                                Россия
                            
                                                                            
                                Город
                                Москва
                            
                                                
                            Вид спорта
                            Академическая гребля
                        
                                                                    Достижения
                        Подробнее