Тюрин Валерий
Мастер
1 551 628
Пройденные метры
864.05 RC
Баланс
Пройденные метры
*Данные обновляются один раз в час
| Начислено | Пройденные метры | Комментарий | Дата |
|---|---|---|---|
| 48.78 RC | 24390 | Пройдено 24390 метра(ов) | 04.04.2025 |
| 54.52 RC | 27260 | Пройдено 27260 метра(ов) | 03.04.2025 |
| 18.36 RC | 9182 | Пройдено 9182 метра(ов) | 18.03.2025 |
| 19.74 RC | 9870 | Пройдено 9870 метра(ов) | 18.03.2025 |
| 24.74 RC | 12370 | Пройдено 12370 метра(ов) | 16.03.2025 |
| 49.92 RC | 24960 | Пройдено 24960 метра(ов) | 15.03.2025 |
| 46.56 RC | 23280 | Пройдено 23280 метра(ов) | 14.03.2025 |
| 49.50 RC | 24750 | Пройдено 24750 метра(ов) | 13.03.2025 |
| 26.00 RC | 13000 | Пройдено 13000 метра(ов) | 12.03.2025 |
| 49.24 RC | 24620 | Пройдено 24620 метра(ов) | 11.03.2025 |
| 50.36 RC | 25180 | Пройдено 25180 метра(ов) | 11.03.2025 |
| 46.60 RC | 23300 | Пройдено 23300 метра(ов) | 08.03.2025 |
| 49.06 RC | 24529 | Пройдено 24529 метра(ов) | 07.03.2025 |
| 33.82 RC | 16908 | Пройдено 16908 метра(ов) | 06.03.2025 |
| 21.59 RC | 10795 | Пройдено 10795 метра(ов) | 05.03.2025 |
| 24.86 RC | 12430 | Пройдено 12430 метра(ов) | 04.03.2025 |
| 11.02 RC | 5511 | Пройдено 5511 метра(ов) | 03.03.2025 |
| 20.30 RC | 10149 | Пройдено 10149 метра(ов) | 01.03.2025 |
| 21.52 RC | 10761 | Пройдено 10761 метра(ов) | 28.02.2025 |
| 22.75 RC | 11373 | Пройдено 11373 метра(ов) | 27.02.2025 |
| 24.24 RC | 12121 | Пройдено 12121 метра(ов) | 26.02.2025 |
| 21.57 RC | 10787 | Пройдено 10787 метра(ов) | 25.02.2025 |
| 22.36 RC | 11181 | Пройдено 11181 метра(ов) | 24.02.2025 |
| 4.00 RC | 2000 | Пройдено 2000 метра(ов) | 22.02.2025 |
| 19.95 RC | 9977 | Пройдено 9977 метра(ов) | 21.02.2025 |
| 5.34 RC | 2672 | Пройдено 2672 метра(ов) | 20.02.2025 |
| 15.58 RC | 7788 | Пройдено 7788 метра(ов) | 19.02.2025 |
| 20.73 RC | 10365 | Пройдено 10365 метра(ов) | 18.02.2025 |
| 8.46 RC | 4232 | Пройдено 4232 метра(ов) | 17.02.2025 |
| 19.05 RC | 9527 | Пройдено 9527 метра(ов) | 15.02.2025 |
Об участнике
Команда
Друзья Herzen Rowing
Экипаж
SKYV
Год рождения
2006
Страна
Россия
Вид спорта
Академическая гребля
Достижения
Подробнее