Егоров Данил
Профессионал
572 712
Пройденные метры
576.43 RC
Баланс
1 035 022 м
Пройдено за сезон 2024
Пройдено за сезон 2024
1 035 022 м
Пройденные метры
*Данные обновляются один раз в час
| Начислено | Пройденные метры | Комментарий | Дата |
|---|---|---|---|
| 22.02 RC | 11009 | Пройдено 11009 метра(ов) | 09.08.2025 |
| 26.29 RC | 13146 | Пройдено 13146 метра(ов) | 02.08.2025 |
| 20.00 RC | 10000 | Пройдено 10000 метра(ов) | 31.07.2025 |
| 18.52 RC | 9260 | Пройдено 9260 метра(ов) | 29.07.2025 |
| 24.47 RC | 12237 | Пройдено 12237 метра(ов) | 29.07.2025 |
| 18.82 RC | 9410 | Пройдено 9410 метра(ов) | 22.04.2025 |
| 26.86 RC | 13430 | Пройдено 13430 метра(ов) | 15.04.2025 |
| 18.76 RC | 9380 | Пройдено 9380 метра(ов) | 13.04.2025 |
| 40.11 RC | 20056 | Пройдено 20056 метра(ов) | 12.04.2025 |
| 4.35 RC | 2174 | Пройдено 2174 метра(ов) | 10.04.2025 |
| 41.57 RC | 20783 | Пройдено 20783 метра(ов) | 09.04.2025 |
| 16.02 RC | 8010 | Пройдено 8010 метра(ов) | 08.04.2025 |
| 13.87 RC | 6937 | Пройдено 6937 метра(ов) | 05.04.2025 |
| 16.03 RC | 8015 | Пройдено 8015 метра(ов) | 04.04.2025 |
| 35.86 RC | 17929 | Пройдено 17929 метра(ов) | 02.04.2025 |
| 40.75 RC | 20375 | Пройдено 20375 метра(ов) | 31.03.2025 |
| 10.44 RC | 5218 | Пройдено 5218 метра(ов) | 29.03.2025 |
| 16.37 RC | 8185 | Пройдено 8185 метра(ов) | 27.03.2025 |
| 24.56 RC | 12280 | Пройдено 12280 метра(ов) | 26.03.2025 |
| 24.83 RC | 12416 | Пройдено 12416 метра(ов) | 24.03.2025 |
| 11.24 RC | 5621 | Пройдено 5621 метра(ов) | 23.03.2025 |
| 10.91 RC | 5453 | Пройдено 5453 метра(ов) | 20.03.2025 |
| 26.64 RC | 13319 | Пройдено 13319 метра(ов) | 19.03.2025 |
| 44.13 RC | 22067 | Пройдено 22067 метра(ов) | 17.03.2025 |
| 20.06 RC | 10030 | Пройдено 10030 метра(ов) | 17.03.2025 |
| 4.12 RC | 2060 | Пройдено 2060 метра(ов) | 13.03.2025 |
| 44.11 RC | 22054 | Пройдено 22054 метра(ов) | 12.03.2025 |
| 20.40 RC | 10199 | Пройдено 10199 метра(ов) | 11.03.2025 |
| 23.90 RC | 11951 | Пройдено 11951 метра(ов) | 10.03.2025 |
| 4.00 RC | 2000 | Пройдено 2000 метра(ов) | 08.03.2025 |
Об участнике
Первый в том, где кайф, первый там, где их нет
Команда
RUDN ROWING CLUB
Год рождения
2005
Страна
Россия
Вид спорта
Академическая гребля
Достижения
Подробнее