Павлов Дмитрий
Опытный
375 969
Пройденные метры
911.93 RC
Баланс
1 045 798 м
Пройдено за сезон 2024
Пройдено за сезон 2024
1 045 798 м
Пройденные метры
*Данные обновляются один раз в час
Начислено | Пройденные метры | Комментарий | Дата |
---|---|---|---|
17.78 RC | 8891 | Пройдено 8891 метра(ов) | 06.02.2025 |
15.04 RC | 7520 | Пройдено 7520 метра(ов) | 03.02.2025 |
20.21 RC | 10104 | Пройдено 10104 метра(ов) | 29.01.2025 |
31.63 RC | 15816 | Пройдено 15816 метра(ов) | 26.01.2025 |
31.05 RC | 15524 | Пройдено 15524 метра(ов) | 25.01.2025 |
12.34 RC | 6171 | Пройдено 6171 метра(ов) | 25.01.2025 |
14.06 RC | 7029 | Пройдено 7029 метра(ов) | 23.01.2025 |
24.32 RC | 12158 | Пройдено 12158 метра(ов) | 21.01.2025 |
16.01 RC | 8006 | Пройдено 8006 метра(ов) | 19.01.2025 |
18.01 RC | 9005 | Пройдено 9005 метра(ов) | 18.01.2025 |
13.08 RC | 6539 | Пройдено 6539 метра(ов) | 17.01.2025 |
22.01 RC | 11007 | Пройдено 11007 метра(ов) | 15.01.2025 |
11.02 RC | 5510 | Пройдено 5510 метра(ов) | 14.01.2025 |
60.00 RC | - - - | Достигнут ранг: Опытный | 14.01.2025 |
16.00 RC | 8000 | Пройдено 8000 метра(ов) | 13.01.2025 |
51.18 RC | 25592 | Пройдено 25592 метра(ов) | 12.01.2025 |
17.70 RC | 8849 | Пройдено 8849 метра(ов) | 11.01.2025 |
13.90 RC | 6952 | Пройдено 6952 метра(ов) | 09.01.2025 |
50.00 RC | - - - | Достигнут ранг: Претендент | 09.01.2025 |
50.21 RC | 25104 | Пройдено 25104 метра(ов) | 08.01.2025 |
52.01 RC | 26006 | Пройдено 26006 метра(ов) | 07.01.2025 |
84.88 RC | 42440 | Пройдено 42440 метра(ов) | 06.01.2025 |
40.00 RC | - - - | Достигнут ранг: Новичок | 06.01.2025 |
28.91 RC | 14456 | Пройдено 14456 метра(ов) | 05.01.2025 |
15.23 RC | 7616 | Пройдено 7616 метра(ов) | 04.01.2025 |
10.00 RC | - - - | Достижение: Снежинка на весле | 03.01.2025 |
17.86 RC | 8929 | Пройдено 8929 метра(ов) | 03.01.2025 |
19.78 RC | 9888 | Пройдено 9888 метра(ов) | 02.01.2025 |
4.05 RC | 2025 | Пройдено 2025 метра(ов) | 01.01.2025 |
30.00 RC | 15000 | Пройдено 15000 метра(ов) | 31.12.2024 |
Об участнике
Команда
- - -
Экипаж
- - -
Год рождения
1979
Страна
Россия
Вид спорта
Академическая гребля
Достижения
Подробнее
![album-image](/images/achievements/back_in_action_b.png)
![album-image](/images/achievements/marathoner_b.png)
![album-image](/images/achievements/100_workouts_b.png)
![album-image](/images/achievements/team_spirit_b.png)
![album-image](/images/achievements/return_champion_b.png)
![album-image](/images/achievements/rowing_family_b.png)
![album-image](/images/achievements/Iron_discipline_b.png)
![album-image](/images/achievements/2025.png)
![album-image](/images/achievements/russia_belorusia_b.png)
![album-image](/images/achievements/pervyy_rubezh_b.png)