
Пименов Алексей
Профессионал
746 059
Пройденные метры
1 823.43 RC
Баланс
1 105 862 м
Пройдено за сезон 2024
Пройдено за сезон 2024
1 105 862 м
Пройденные метры
*Данные обновляются один раз в час
Рефералы 6
Аватар | ФИО | Звание | Пройденные метры |
---|---|---|---|
![]() | Маринина Дарина | - звание не присвоено - | 69 670 |
![]() | Андрианова Кристина | - звание не присвоено - | 33 901 |
![]() | Белов Иван | - звание не присвоено - | 57 488 |
![]() | Орлов Егор | - звание не присвоено - | 5 566 |
![]() | Чудинова Василиса | - звание не присвоено - | 80 357 |
![]() | Пименов Николай | - звание не присвоено - | 2 000 |
Начислено | Пройденные метры | Комментарий | Дата |
---|---|---|---|
8.00 RC | 4000 | Пройдено 4000 метра(ов) | 10.05.2025 |
26.22 RC | 13110 | Пройдено 13110 метра(ов) | 07.05.2025 |
36.58 RC | 18290 | Пройдено 18290 метра(ов) | 06.05.2025 |
41.02 RC | 20510 | Пройдено 20510 метра(ов) | 04.05.2025 |
12.98 RC | 6490 | Пройдено 6490 метра(ов) | 03.05.2025 |
22.52 RC | 11260 | Пройдено 11260 метра(ов) | 01.05.2025 |
17.04 RC | 8520 | Пройдено 8520 метра(ов) | 30.04.2025 |
13.18 RC | 6591 | Пройдено 6591 метра(ов) | 13.04.2025 |
22.18 RC | 11088 | Пройдено 11088 метра(ов) | 12.04.2025 |
13.73 RC | 6864 | Пройдено 6864 метра(ов) | 10.04.2025 |
7.65 RC | 3826 | Пройдено 3826 метра(ов) | 09.04.2025 |
29.00 RC | 14500 | Пройдено 14500 метра(ов) | 08.04.2025 |
4.00 RC | 2000 | Пройдено 2000 метра(ов) | 06.04.2025 |
6.10 RC | 3050 | Пройдено 3050 метра(ов) | 30.03.2025 |
4.96 RC | 2480 | Пройдено 2480 метра(ов) | 25.03.2025 |
30.06 RC | 15029 | Пройдено 15029 метра(ов) | 23.03.2025 |
13.73 RC | 6865 | Пройдено 6865 метра(ов) | 22.03.2025 |
18.51 RC | 9253 | Пройдено 9253 метра(ов) | 20.03.2025 |
7.16 RC | 3581 | Пройдено 3581 метра(ов) | 19.03.2025 |
25.05 RC | 12524 | Пройдено 12524 метра(ов) | 18.03.2025 |
11.10 RC | 5549 | Пройдено 5549 метра(ов) | 16.03.2025 |
24.02 RC | 12008 | Пройдено 12008 метра(ов) | 15.03.2025 |
34.31 RC | 17153 | Пройдено 17153 метра(ов) | 12.03.2025 |
16.82 RC | 8412 | Пройдено 8412 метра(ов) | 05.03.2025 |
6.71 RC | 3355 | Пройдено 3355 метра(ов) | 04.03.2025 |
20.20 RC | 10100 | Пройдено 10100 метра(ов) | 01.03.2025 |
58.21 RC | 29104 | Пройдено 29104 метра(ов) | 28.02.2025 |
34.00 RC | 17000 | Пройдено 17000 метра(ов) | 25.02.2025 |
8.03 RC | 4014 | Пройдено 4014 метра(ов) | 22.02.2025 |
16.24 RC | 8120 | Пройдено 8120 метра(ов) | 18.02.2025 |
Об участнике
Достижения
Подробнее













