
Пименов Алексей
Эксперт
814 341
Пройденные метры
2 060.00 RC
Баланс
1 105 862 м
Пройдено за сезон 2024
Пройдено за сезон 2024
1 105 862 м
Пройденные метры
*Данные обновляются один раз в час
Рефералы 6
Аватар | ФИО | Звание | Пройденные метры |
---|---|---|---|
![]() | Маринина Дарина | - звание не присвоено - | 69 670 |
![]() | Андрианова Кристина | - звание не присвоено - | 33 901 |
![]() | Белов Иван | - звание не присвоено - | 57 488 |
![]() | Орлов Егор | - звание не присвоено - | 5 566 |
![]() | Чудинова Василиса | - звание не присвоено - | 80 357 |
![]() | Пименов Николай | - звание не присвоено - | 2 000 |
Начислено | Пройденные метры | Комментарий | Дата |
---|---|---|---|
16.82 RC | 8412 | Пройдено 8412 метра(ов) | 05.03.2025 |
6.71 RC | 3355 | Пройдено 3355 метра(ов) | 04.03.2025 |
20.20 RC | 10100 | Пройдено 10100 метра(ов) | 01.03.2025 |
58.21 RC | 29104 | Пройдено 29104 метра(ов) | 28.02.2025 |
34.00 RC | 17000 | Пройдено 17000 метра(ов) | 25.02.2025 |
8.03 RC | 4014 | Пройдено 4014 метра(ов) | 22.02.2025 |
16.24 RC | 8120 | Пройдено 8120 метра(ов) | 18.02.2025 |
37.21 RC | 18604 | Пройдено 18604 метра(ов) | 17.02.2025 |
10.09 RC | 5046 | Пройдено 5046 метра(ов) | 15.02.2025 |
17.47 RC | 8733 | Пройдено 8733 метра(ов) | 12.02.2025 |
33.33 RC | 16666 | Пройдено 16666 метра(ов) | 09.02.2025 |
12.31 RC | 6153 | Пройдено 6153 метра(ов) | 08.02.2025 |
31.05 RC | 15523 | Пройдено 15523 метра(ов) | 07.02.2025 |
30.60 RC | 15302 | Пройдено 15302 метра(ов) | 05.02.2025 |
22.05 RC | 11025 | Пройдено 11025 метра(ов) | 04.02.2025 |
8.13 RC | 4065 | Пройдено 4065 метра(ов) | 02.02.2025 |
5.02 RC | 2510 | Пройдено 2510 метра(ов) | 01.02.2025 |
10.66 RC | 5329 | Пройдено 5329 метра(ов) | 30.01.2025 |
16.05 RC | 8026 | Пройдено 8026 метра(ов) | 26.01.2025 |
5.02 RC | 2510 | Пройдено 2510 метра(ов) | 25.01.2025 |
16.02 RC | 8011 | Пройдено 8011 метра(ов) | 23.01.2025 |
26.50 RC | 13252 | Пройдено 13252 метра(ов) | 22.01.2025 |
12.63 RC | 6316 | Пройдено 6316 метра(ов) | 21.01.2025 |
17.58 RC | 8788 | Пройдено 8788 метра(ов) | 18.01.2025 |
20.86 RC | 10432 | Пройдено 10432 метра(ов) | 17.01.2025 |
16.04 RC | 8021 | Пройдено 8021 метра(ов) | 16.01.2025 |
20.20 RC | 10101 | Пройдено 10101 метра(ов) | 15.01.2025 |
50.00 RC | 25000 | Пройдено 25000 метра(ов) | 08.01.2025 |
26.04 RC | 13018 | Пройдено 13018 метра(ов) | 07.01.2025 |
24.06 RC | 12032 | Пройдено 12032 метра(ов) | 06.01.2025 |
Об участнике
Достижения
Подробнее













