
Хибиева Светлана
Опытный
369 661
Пройденные метры
900.20 RC
Баланс
Пройденные метры
*Данные обновляются один раз в час
Рефералы 1
Аватар | ФИО | Звание | Пройденные метры |
---|---|---|---|
![]() | Мажарова Екатерина | - звание не присвоено - | 4 395 |
Начислено | Пройденные метры | Комментарий | Дата |
---|---|---|---|
20.40 RC | 10201 | Пройдено 10201 метра(ов) | 05.03.2025 |
26.74 RC | 13368 | Пройдено 13368 метра(ов) | 04.03.2025 |
33.26 RC | 16630 | Пройдено 16630 метра(ов) | 03.03.2025 |
24.75 RC | 12373 | Пройдено 12373 метра(ов) | 02.03.2025 |
8.60 RC | 4300 | Пройдено 4300 метра(ов) | 27.02.2025 |
18.14 RC | 9068 | Пройдено 9068 метра(ов) | 18.02.2025 |
8.00 RC | 4000 | Пройдено 4000 метра(ов) | 17.02.2025 |
8.43 RC | 4213 | Пройдено 4213 метра(ов) | 14.02.2025 |
15.55 RC | 7775 | Пройдено 7775 метра(ов) | 13.02.2025 |
13.22 RC | 6608 | Пройдено 6608 метра(ов) | 11.02.2025 |
16.89 RC | 8447 | Пройдено 8447 метра(ов) | 30.01.2025 |
8.44 RC | 4222 | Пройдено 4222 метра(ов) | 29.01.2025 |
11.11 RC | 5554 | Пройдено 5554 метра(ов) | 28.01.2025 |
60.00 RC | - - - | Достигнут ранг: Опытный | 27.01.2025 |
20.01 RC | 10004 | Пройдено 10004 метра(ов) | 26.01.2025 |
23.59 RC | 11795 | Пройдено 11795 метра(ов) | 25.01.2025 |
20.77 RC | 10386 | Пройдено 10386 метра(ов) | 24.01.2025 |
17.18 RC | 8590 | Пройдено 8590 метра(ов) | 22.01.2025 |
22.57 RC | 11286 | Пройдено 11286 метра(ов) | 21.01.2025 |
4.50 RC | 2252 | Пройдено 2252 метра(ов) | 20.01.2025 |
50.00 RC | - - - | Достигнут ранг: Претендент | 20.01.2025 |
24.11 RC | 12054 | Пройдено 12054 метра(ов) | 19.01.2025 |
0.88 RC | - - - | Реферал: 1736502583 прошел: 4395 метра(ов) | 18.01.2025 |
30.46 RC | 15232 | Пройдено 15232 метра(ов) | 18.01.2025 |
20.27 RC | 10136 | Пройдено 10136 метра(ов) | 17.01.2025 |
20.49 RC | 10246 | Пройдено 10246 метра(ов) | 16.01.2025 |
22.68 RC | 11342 | Пройдено 11342 метра(ов) | 15.01.2025 |
28.66 RC | 14328 | Пройдено 14328 метра(ов) | 14.01.2025 |
4.51 RC | 2256 | Пройдено 2256 метра(ов) | 12.01.2025 |
12.07 RC | 6037 | Пройдено 6037 метра(ов) | 11.01.2025 |
Об участнике
Команда
- - -
Экипаж
- - -
Год рождения
2008
Страна
Россия
Город
Славянск-на-Кубани
Вид спорта
Академическая гребля
Достижения
Подробнее










