Иванилова Василиса
Опытный
489 867
Пройденные метры
1 129.75 RC
Баланс
Пройденные метры
*Данные обновляются один раз в час
| Начислено | Пройденные метры | Комментарий | Дата |
|---|---|---|---|
| 21.92 RC | 10959 | Пройдено 10959 метра(ов) | 01.03.2025 |
| 16.02 RC | 8011 | Пройдено 8011 метра(ов) | 27.02.2025 |
| 6.64 RC | 3322 | Пройдено 3322 метра(ов) | 25.02.2025 |
| 20.16 RC | 10078 | Пройдено 10078 метра(ов) | 21.02.2025 |
| 22.80 RC | 11399 | Пройдено 11399 метра(ов) | 20.02.2025 |
| 14.85 RC | 7423 | Пройдено 7423 метра(ов) | 19.02.2025 |
| 17.44 RC | 8721 | Пройдено 8721 метра(ов) | 18.02.2025 |
| 10.05 RC | 5023 | Пройдено 5023 метра(ов) | 16.02.2025 |
| 6.02 RC | 3008 | Пройдено 3008 метра(ов) | 15.02.2025 |
| 16.77 RC | 8386 | Пройдено 8386 метра(ов) | 14.02.2025 |
| 20.34 RC | 10169 | Пройдено 10169 метра(ов) | 13.02.2025 |
| 20.06 RC | 10031 | Пройдено 10031 метра(ов) | 12.02.2025 |
| 24.61 RC | 12305 | Пройдено 12305 метра(ов) | 10.02.2025 |
| 22.08 RC | 11040 | Пройдено 11040 метра(ов) | 08.02.2025 |
| 29.85 RC | 14927 | Пройдено 14927 метра(ов) | 06.02.2025 |
| 12.76 RC | 6379 | Пройдено 6379 метра(ов) | 05.02.2025 |
| 12.12 RC | 6058 | Пройдено 6058 метра(ов) | 04.02.2025 |
| 42.30 RC | 21148 | Пройдено 21148 метра(ов) | 03.02.2025 |
| 22.91 RC | 11455 | Пройдено 11455 метра(ов) | 01.02.2025 |
| 7.11 RC | 3556 | Пройдено 3556 метра(ов) | 30.01.2025 |
| 20.05 RC | 10026 | Пройдено 10026 метра(ов) | 29.01.2025 |
| 12.00 RC | 6000 | Пройдено 6000 метра(ов) | 28.01.2025 |
| 12.08 RC | 6039 | Пройдено 6039 метра(ов) | 28.01.2025 |
| 15.49 RC | 7746 | Пройдено 7746 метра(ов) | 22.01.2025 |
| 11.63 RC | 5815 | Пройдено 5815 метра(ов) | 21.01.2025 |
| 8.04 RC | 4019 | Пройдено 4019 метра(ов) | 20.01.2025 |
| 24.66 RC | 12331 | Пройдено 12331 метра(ов) | 18.01.2025 |
| 16.43 RC | 8216 | Пройдено 8216 метра(ов) | 16.01.2025 |
| 24.11 RC | 12054 | Пройдено 12054 метра(ов) | 15.01.2025 |
Об участнике
Команда
RRS (RRower Squad)
Экипаж
- - -
Год рождения
2007
Страна
Россия
Город
Санкт-Петербург
Вид спорта
Академическая гребля
Достижения
Подробнее