 
                            
                                    Сигарев Антон                                
                                
                                    Мастер                                
                            1 037 273
                                Пройденные метры
                            1 635.53                                    RC
                                
                                Баланс
                            1 001 700 м
                                    Пройдено за сезон 2024
                                
                                    Пройдено за сезон 2024
                                
                                
                                    1 001 700 м
                                
                            Пройденные метры
*Данные обновляются один раз в час
| Начислено | Пройденные метры | Комментарий | Дата | 
|---|---|---|---|
| - | 11000 | Пройдено 11000 метра(ов) | 16.04.2025 | 
| - | 9000 | Пройдено 9000 метра(ов) | 15.04.2025 | 
| - | 15000 | Пройдено 15000 метра(ов) | 14.04.2025 | 
| 11.53 RC | 5766 | Пройдено 5766 метра(ов) | 12.04.2025 | 
| 38.11 RC | 19057 | Пройдено 19057 метра(ов) | 10.04.2025 | 
| 30.26 RC | 15130 | Пройдено 15130 метра(ов) | 08.04.2025 | 
| 30.50 RC | 15250 | Пройдено 15250 метра(ов) | 07.04.2025 | 
| 26.99 RC | 13497 | Пройдено 13497 метра(ов) | 05.04.2025 | 
| 29.46 RC | 14732 | Пройдено 14732 метра(ов) | 04.04.2025 | 
| 37.46 RC | 18729 | Пройдено 18729 метра(ов) | 03.04.2025 | 
| 25.18 RC | 12590 | Пройдено 12590 метра(ов) | 03.04.2025 | 
| 26.00 RC | 13000 | Пройдено 13000 метра(ов) | 01.04.2025 | 
| 36.00 RC | 18000 | Пройдено 18000 метра(ов) | 31.03.2025 | 
| 23.60 RC | 11800 | Пройдено 11800 метра(ов) | 25.03.2025 | 
| 24.88 RC | 12440 | Пройдено 12440 метра(ов) | 22.03.2025 | 
| 37.04 RC | 18520 | Пройдено 18520 метра(ов) | 21.03.2025 | 
| 29.50 RC | 14750 | Пройдено 14750 метра(ов) | 20.03.2025 | 
| 33.20 RC | 16601 | Пройдено 16601 метра(ов) | 19.03.2025 | 
| 29.40 RC | 14700 | Пройдено 14700 метра(ов) | 18.03.2025 | 
| 37.72 RC | 18862 | Пройдено 18862 метра(ов) | 17.03.2025 | 
| 10.00 RC | 5000 | Пройдено 5000 метра(ов) | 13.03.2025 | 
| 16.61 RC | 8306 | Пройдено 8306 метра(ов) | 12.03.2025 | 
| 26.17 RC | 13086 | Пройдено 13086 метра(ов) | 11.03.2025 | 
| 24.66 RC | 12330 | Пройдено 12330 метра(ов) | 10.03.2025 | 
| 36.92 RC | 18460 | Пройдено 18460 метра(ов) | 08.03.2025 | 
| 28.14 RC | 14070 | Пройдено 14070 метра(ов) | 07.03.2025 | 
| 14.01 RC | 7007 | Пройдено 7007 метра(ов) | 06.03.2025 | 
| 31.48 RC | 15738 | Пройдено 15738 метра(ов) | 05.03.2025 | 
| 25.94 RC | 12969 | Пройдено 12969 метра(ов) | 04.03.2025 | 
| 40.01 RC | 20007 | Пройдено 20007 метра(ов) | 03.03.2025 | 
Об участнике
                            В более узких кругах известен как Одноногий Тони                        
                        
                            Команда
                                                            ЦСКА GOйDA TEAM
                                                    
                        
                            Экипаж
                                                            - - -
                                                    
                        
                            Год рождения
                            2008
                        
                                                    
                                Страна
                                Россия
                            
                                                                            
                                Город
                                Калининград
                            
                                                
                            Вид спорта
                            Академическая гребля
                        
                                                                    Достижения
                        Подробнее
                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    