Курицын Никита                                
                                
                                    Профессионал                                
                            635 533
                                Пройденные метры
                            1 601.08                                    RC
                                
                                Баланс
                            134 912 м
                                    Пройдено за сезон 2024
                                
                                    Пройдено за сезон 2024
                                
                                
                                    134 912 м
                                
                            Пройденные метры
*Данные обновляются один раз в час
| Начислено | Пройденные метры | Комментарий | Дата | 
|---|---|---|---|
| 28.46 RC | 14230 | Пройдено: 14230 метра(ов) | 14.09.2025 | 
| 23.40 RC | 11700 | Пройдено: 11700 метра(ов) | 04.09.2025 | 
| 28.54 RC | 14270 | Пройдено: 14270 метра(ов) | 02.09.2025 | 
| 26.18 RC | 13090 | Пройдено: 13090 метра(ов) | 01.09.2025 | 
| 22.30 RC | 11150 | Пройдено: 11150 метра(ов) | 25.08.2025 | 
| 8.94 RC | 4470 | Пройдено: 4470 метра(ов) | 21.08.2025 | 
| 25.86 RC | 12930 | Пройдено: 12930 метра(ов) | 21.08.2025 | 
| 22.42 RC | 11210 | Пройдено 11210 метра(ов) | 14.08.2025 | 
| 26.96 RC | 13480 | Пройдено 13480 метра(ов) | 13.08.2025 | 
| 19.06 RC | 9530 | Пройдено 9530 метра(ов) | 12.08.2025 | 
| 43.54 RC | 21770 | Пройдено 21770 метра(ов) | 12.08.2025 | 
| 15.98 RC | 7990 | Пройдено 7990 метра(ов) | 11.08.2025 | 
| 24.02 RC | 12010 | Пройдено 12010 метра(ов) | 08.08.2025 | 
| 25.58 RC | 12790 | Пройдено 12790 метра(ов) | 27.05.2025 | 
| 42.31 RC | 21154 | Пройдено 21154 метра(ов) | 26.05.2025 | 
| 22.30 RC | 11150 | Пройдено 11150 метра(ов) | 20.05.2025 | 
| 30.69 RC | 15346 | Пройдено 15346 метра(ов) | 12.05.2025 | 
| 19.98 RC | 9990 | Пройдено 9990 метра(ов) | 24.04.2025 | 
| 21.96 RC | 10980 | Пройдено 10980 метра(ов) | 22.04.2025 | 
| 8.44 RC | 4220 | Пройдено 4220 метра(ов) | 16.04.2025 | 
| 51.03 RC | 25516 | Пройдено 25516 метра(ов) | 13.04.2025 | 
| 24.76 RC | 12378 | Пройдено 12378 метра(ов) | 11.04.2025 | 
| 35.19 RC | 17597 | Пройдено 17597 метра(ов) | 09.04.2025 | 
| 33.28 RC | 16640 | Пройдено 16640 метра(ов) | 08.04.2025 | 
| 8.67 RC | 4337 | Пройдено 4337 метра(ов) | 07.04.2025 | 
| 24.46 RC | 12229 | Пройдено 12229 метра(ов) | 06.04.2025 | 
| 23.31 RC | 11653 | Пройдено 11653 метра(ов) | 03.04.2025 | 
| 12.17 RC | 6084 | Пройдено 6084 метра(ов) | 01.04.2025 | 
| 30.77 RC | 15384 | Пройдено 15384 метра(ов) | 28.03.2025 | 
| 10.94 RC | 5472 | Пройдено 5472 метра(ов) | 27.03.2025 | 
Об участнике
                            Команда
                                                            VSUWTROW
                                                    
                        
                            Экипаж
                                                            - - -
                                                    
                        
                            Год рождения
                            2007
                        
                                                    
                                Страна
                                Россия
                            
                                                                            
                                Город
                                Нижний Новгород
                            
                                                
                            Вид спорта
                            Индор
                        
                                                                    Достижения
                        Подробнее
                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    









