![avatar](/images/avatar.jpg)
Бутенко Богдан
Опытный
451 351
Пройденные метры
1 162.73 RC
Баланс
Пройденные метры
*Данные обновляются один раз в час
Начислено | Пройденные метры | Комментарий | Дата |
---|---|---|---|
18.38 RC | 9188 | Пройдено 9188 метра(ов) | 05.02.2025 |
50.00 RC | - - - | Достижение: Первый рубеж | 03.02.2025 |
12.25 RC | 6126 | Пройдено 6126 метра(ов) | 03.02.2025 |
48.39 RC | 24197 | Пройдено 24197 метра(ов) | 31.01.2025 |
18.52 RC | 9261 | Пройдено 9261 метра(ов) | 30.01.2025 |
14.68 RC | 7341 | Пройдено 7341 метра(ов) | 28.01.2025 |
2.60 RC | 1300 | Пройдено 1300 метра(ов) | 28.01.2025 |
4.05 RC | 2024 | Пройдено 2024 метра(ов) | 25.01.2025 |
60.35 RC | 30173 | Пройдено 30173 метра(ов) | 24.01.2025 |
40.20 RC | 20102 | Пройдено 20102 метра(ов) | 22.01.2025 |
20.16 RC | 10078 | Пройдено 10078 метра(ов) | 21.01.2025 |
25.09 RC | 12544 | Пройдено 12544 метра(ов) | 13.01.2025 |
75.47 RC | 37734 | Пройдено 37734 метра(ов) | 12.01.2025 |
60.23 RC | 30114 | Пройдено 30114 метра(ов) | 11.01.2025 |
60.00 RC | - - - | Достигнут ранг: Опытный | 10.01.2025 |
50.00 RC | - - - | Достижение: Марафонец | 10.01.2025 |
20.06 RC | 10028 | Пройдено 10028 метра(ов) | 09.01.2025 |
50.00 RC | - - - | Достигнут ранг: Претендент | 09.01.2025 |
20.40 RC | 10198 | Пройдено 10198 метра(ов) | 08.01.2025 |
84.39 RC | 42195 | Пройдено 42195 метра(ов) | 07.01.2025 |
39.53 RC | 19765 | Пройдено 19765 метра(ов) | 06.01.2025 |
40.00 RC | - - - | Достигнут ранг: Новичок | 06.01.2025 |
60.62 RC | 30309 | Пройдено 30309 метра(ов) | 05.01.2025 |
85.29 RC | 42646 | Пройдено 42646 метра(ов) | 04.01.2025 |
10.00 RC | - - - | Достижение: Снежинка на весле | 03.01.2025 |
20.67 RC | 10333 | Пройдено 10333 метра(ов) | 02.01.2025 |
20.04 RC | 10021 | Пройдено 10021 метра(ов) | 01.01.2025 |
4.05 RC | 2025 | Пройдено 2025 метра(ов) | 01.01.2025 |
20.23 RC | 10114 | Пройдено 10114 метра(ов) | 29.12.2024 |
10.04 RC | 5018 | Пройдено 5018 метра(ов) | 28.12.2024 |
Об участнике
Команда
Команда Калининградской области
Экипаж
ReRow
Год рождения
2003
Страна
Россия
Вид спорта
Академическая гребля
Достижения
Подробнее
![album-image](/images/achievements/back_in_action_b.png)
![album-image](/images/achievements/marathoner.png)
![album-image](/images/achievements/100_workouts_b.png)
![album-image](/images/achievements/team_spirit_b.png)
![album-image](/images/achievements/return_champion_b.png)
![album-image](/images/achievements/rowing_family_b.png)
![album-image](/images/achievements/Iron_discipline_b.png)
![album-image](/images/achievements/2025.png)
![album-image](/images/achievements/russia_belorusia_b.png)
![album-image](/images/achievements/pervyy_rubezh.png)