Королева Мария
Мастер
2 672 027
Пройденные метры
83.86 RC
Баланс
Пройденные метры
*Данные обновляются один раз в час
| Начислено | Пройденные метры | Комментарий | Дата |
|---|---|---|---|
| - | 39480 | Пройдено 39480 метра(ов) | 12.10.2025 |
| - | 27790 | Пройдено 27790 метра(ов) | 07.10.2025 |
| - | 7530 | Пройдено 7530 метра(ов) | 05.10.2025 |
| - | 7530 | Пройдено 7530 метра(ов) | 05.10.2025 |
| - | 2500 | Пройдено 2500 метра(ов) | 04.10.2025 |
| - | 9750 | Пройдено 9750 метра(ов) | 03.10.2025 |
| - | 10180 | Пройдено 10180 метра(ов) | 02.10.2025 |
| - | 10669 | Пройдено 10669 метра(ов) | 01.10.2025 |
| - | 7980 | Пройдено 7980 метра(ов) | 30.09.2025 |
| - | 6290 | Пройдено 6290 метра(ов) | 29.09.2025 |
| - | 6210 | Пройдено 6210 метра(ов) | 28.09.2025 |
| - | 22440 | Пройдено 22440 метра(ов) | 27.09.2025 |
| - | 7210 | Пройдено 7210 метра(ов) | 26.09.2025 |
| - | 5070 | Пройдено 5070 метра(ов) | 24.09.2025 |
| - | 2431 | Пройдено 2431 метра(ов) | 23.09.2025 |
| - | 8870 | Пройдено 8870 метра(ов) | 18.09.2025 |
| - | 11380 | Пройдено 11380 метра(ов) | 17.09.2025 |
| - | 5570 | Пройдено 5570 метра(ов) | 16.09.2025 |
| - | 3600 | Пройдено 3600 метра(ов) | 15.09.2025 |
| - | 2305 | Пройдено 2305 метра(ов) | 14.09.2025 |
| - | 31090 | Пройдено 31090 метра(ов) | 13.09.2025 |
| - | 11770 | Пройдено 11770 метра(ов) | 12.09.2025 |
| - | 9140 | Пройдено 9140 метра(ов) | 11.09.2025 |
| - | 19790 | Пройдено 19790 метра(ов) | 10.09.2025 |
| - | 16080 | Пройдено 16080 метра(ов) | 09.09.2025 |
| - | 14120 | Пройдено 14120 метра(ов) | 08.09.2025 |
| - | 32310 | Пройдено 32310 метра(ов) | 07.09.2025 |
| - | 5530 | Пройдено 5530 метра(ов) | 06.09.2025 |
| - | 12130 | Пройдено 12130 метра(ов) | 05.09.2025 |
| - | 22510 | Пройдено 22510 метра(ов) | 04.09.2025 |
Об участнике
Команда
ROWING MSU
Экипаж
ЧёПоВаттам
Год рождения
2003
Страна
Россия
Город
Москва
Вид спорта
Академическая гребля
Достижения
Подробнее


































































