
Королева Мария
Мастер
1 174 354
Пройденные метры
1 233.86 RC
Баланс
Пройденные метры
*Данные обновляются один раз в час
Начислено | Пройденные метры | Комментарий | Дата |
---|---|---|---|
- | 5535 | Пройдено 5535 метра(ов) | 27.04.2025 |
- | 9656 | Пройдено 9656 метра(ов) | 26.04.2025 |
- | 18010 | Пройдено 18010 метра(ов) | 23.04.2025 |
- | 6470 | Пройдено 6470 метра(ов) | 23.04.2025 |
- | 16930 | Пройдено 16930 метра(ов) | 22.04.2025 |
- | 10010 | Пройдено 10010 метра(ов) | 21.04.2025 |
- | 23560 | Пройдено 23560 метра(ов) | 19.04.2025 |
- | 3250 | Пройдено 3250 метра(ов) | 17.04.2025 |
- | 15390 | Пройдено 15390 метра(ов) | 15.04.2025 |
- | 14550 | Пройдено 14550 метра(ов) | 13.04.2025 |
- | 20570 | Пройдено 20570 метра(ов) | 12.04.2025 |
- | 15447 | Пройдено 15447 метра(ов) | 11.04.2025 |
32.91 RC | 16457 | Пройдено 16457 метра(ов) | 06.04.2025 |
- | 14050 | Пройдено 14050 метра(ов) | 04.04.2025 |
44.98 RC | 22490 | Пройдено 22490 метра(ов) | 02.04.2025 |
14.28 RC | 7140 | Пройдено 7140 метра(ов) | 01.04.2025 |
26.50 RC | 13250 | Пройдено 13250 метра(ов) | 01.04.2025 |
21.70 RC | 10850 | Пройдено 10850 метра(ов) | 31.03.2025 |
4.00 RC | 2000 | Пройдено 2000 метра(ов) | 29.03.2025 |
32.16 RC | 16080 | Пройдено 16080 метра(ов) | 28.03.2025 |
30.72 RC | 15360 | Пройдено 15360 метра(ов) | 25.03.2025 |
8.69 RC | 4347 | Пройдено 4347 метра(ов) | 25.03.2025 |
20.98 RC | 10490 | Пройдено 10490 метра(ов) | 25.03.2025 |
16.16 RC | 8080 | Пройдено 8080 метра(ов) | 24.03.2025 |
27.86 RC | 13930 | Пройдено 13930 метра(ов) | 23.03.2025 |
4.88 RC | 2440 | Пройдено 2440 метра(ов) | 23.03.2025 |
9.90 RC | 4948 | Пройдено 4948 метра(ов) | 22.03.2025 |
24.10 RC | 12050 | Пройдено 12050 метра(ов) | 22.03.2025 |
19.86 RC | 9930 | Пройдено 9930 метра(ов) | 18.03.2025 |
22.50 RC | 11250 | Пройдено 11250 метра(ов) | 18.03.2025 |
Об участнике
Команда
ROWING MSU
Экипаж
ЧёПоВаттам
Год рождения
2003
Страна
Россия
Город
Москва
Вид спорта
Академическая гребля
Достижения
Подробнее













