Королева Мария
Мастер
2 793 059
Пройденные метры
83.86 RC
Баланс
Пройденные метры
*Данные обновляются один раз в час
| Начислено | Пройденные метры | Комментарий | Дата |
|---|---|---|---|
| - | 18371 | Пройдено 18371 метра(ов) | 05.11.2025 |
| - | 27898 | Пройдено 27898 метра(ов) | 04.11.2025 |
| - | 8040 | Пройдено 8040 метра(ов) | 03.11.2025 |
| - | 16800 | Пройдено 16800 метра(ов) | 02.11.2025 |
| - | 12000 | Пройдено 12000 метра(ов) | 01.11.2025 |
| - | 10000 | Пройдено 10000 метра(ов) | 26.10.2025 |
| - | 7210 | Пройдено 7210 метра(ов) | 25.10.2025 |
| - | 8713 | Пройдено 8713 метра(ов) | 19.10.2025 |
| - | 12000 | Пройдено 12000 метра(ов) | 17.10.2025 |
| - | 39480 | Пройдено 39480 метра(ов) | 12.10.2025 |
| - | 27790 | Пройдено 27790 метра(ов) | 07.10.2025 |
| - | 7530 | Пройдено 7530 метра(ов) | 05.10.2025 |
| - | 7530 | Пройдено 7530 метра(ов) | 05.10.2025 |
| - | 2500 | Пройдено 2500 метра(ов) | 04.10.2025 |
| - | 9750 | Пройдено 9750 метра(ов) | 03.10.2025 |
| - | 10180 | Пройдено 10180 метра(ов) | 02.10.2025 |
| - | 10669 | Пройдено 10669 метра(ов) | 01.10.2025 |
| - | 7980 | Пройдено 7980 метра(ов) | 30.09.2025 |
| - | 6290 | Пройдено 6290 метра(ов) | 29.09.2025 |
| - | 6210 | Пройдено 6210 метра(ов) | 28.09.2025 |
| - | 22440 | Пройдено 22440 метра(ов) | 27.09.2025 |
| - | 7210 | Пройдено 7210 метра(ов) | 26.09.2025 |
| - | 5070 | Пройдено 5070 метра(ов) | 24.09.2025 |
| - | 2431 | Пройдено 2431 метра(ов) | 23.09.2025 |
| - | 8870 | Пройдено 8870 метра(ов) | 18.09.2025 |
| - | 11380 | Пройдено 11380 метра(ов) | 17.09.2025 |
| - | 5570 | Пройдено 5570 метра(ов) | 16.09.2025 |
| - | 3600 | Пройдено 3600 метра(ов) | 15.09.2025 |
| - | 2305 | Пройдено 2305 метра(ов) | 14.09.2025 |
| - | 31090 | Пройдено 31090 метра(ов) | 13.09.2025 |
Об участнике
Команда
ROWING MSU
Экипаж
ЧёПоВаттам
Год рождения
2003
Страна
Россия
Город
Москва
Вид спорта
Академическая гребля
Достижения
Подробнее
















































































