
Качурина Анастасия
Опытный
372 541
Пройденные метры
905.07 RC
Баланс
30 565 м
Пройдено за сезон 2024
Пройдено за сезон 2024
30 565 м
Пройденные метры
*Данные обновляются один раз в час
Начислено | Пройденные метры | Комментарий | Дата |
---|---|---|---|
24.70 RC | 12350 | Пройдено 12350 метра(ов) | 28.03.2025 |
23.59 RC | 11793 | Пройдено 11793 метра(ов) | 27.03.2025 |
61.96 RC | 30980 | Пройдено 30980 метра(ов) | 25.03.2025 |
13.80 RC | 6900 | Пройдено 6900 метра(ов) | 21.03.2025 |
17.00 RC | 8498 | Пройдено 8498 метра(ов) | 03.03.2025 |
7.65 RC | 3825 | Пройдено 3825 метра(ов) | 02.03.2025 |
23.32 RC | 11658 | Пройдено 11658 метра(ов) | 28.02.2025 |
26.25 RC | 13123 | Пройдено 13123 метра(ов) | 27.02.2025 |
11.11 RC | 5554 | Пройдено 5554 метра(ов) | 21.02.2025 |
21.17 RC | 10586 | Пройдено 10586 метра(ов) | 19.02.2025 |
14.56 RC | 7279 | Пройдено 7279 метра(ов) | 18.02.2025 |
17.02 RC | 8512 | Пройдено 8512 метра(ов) | 17.02.2025 |
17.28 RC | 8641 | Пройдено 8641 метра(ов) | 14.02.2025 |
20.37 RC | 10186 | Пройдено 10186 метра(ов) | 13.02.2025 |
32.20 RC | 16100 | Пройдено 16100 метра(ов) | 12.02.2025 |
24.74 RC | 12371 | Пройдено 12371 метра(ов) | 11.02.2025 |
6.95 RC | 3475 | Пройдено 3475 метра(ов) | 10.02.2025 |
24.22 RC | 12108 | Пройдено 12108 метра(ов) | 07.02.2025 |
28.17 RC | 14087 | Пройдено 14087 метра(ов) | 05.02.2025 |
28.95 RC | 14476 | Пройдено 14476 метра(ов) | 04.02.2025 |
31.36 RC | 15680 | Пройдено 15680 метра(ов) | 03.02.2025 |
11.67 RC | 5833 | Пройдено 5833 метра(ов) | 31.01.2025 |
7.29 RC | 3647 | Пройдено 3647 метра(ов) | 30.01.2025 |
40.00 RC | 20000 | Пройдено 20000 метра(ов) | 29.01.2025 |
19.55 RC | 9774 | Пройдено 9774 метра(ов) | 28.01.2025 |
5.42 RC | 2712 | Пройдено 2712 метра(ов) | 24.01.2025 |
17.68 RC | 8842 | Пройдено 8842 метра(ов) | 22.01.2025 |
11.40 RC | 5698 | Пройдено 5698 метра(ов) | 21.01.2025 |
8.38 RC | 4191 | Пройдено 4191 метра(ов) | 20.01.2025 |
17.04 RC | 8519 | Пройдено 8519 метра(ов) | 17.01.2025 |
Об участнике
Команда
Друзья Herzen Rowing
Экипаж
Lesgaft Women Team
Год рождения
2001
Страна
Россия
Вид спорта
Академическая гребля
Достижения
Подробнее













