
Комарова Полина
Опытный
393 473
Пройденные метры
946.95 RC
Баланс
Пройденные метры
*Данные обновляются один раз в час
Начислено | Пройденные метры | Комментарий | Дата |
---|---|---|---|
22.12 RC | 11059 | Пройдено 11059 метра(ов) | 29.04.2025 |
13.62 RC | 6810 | Пройдено 6810 метра(ов) | 26.04.2025 |
13.86 RC | 6930 | Пройдено 6930 метра(ов) | 25.04.2025 |
11.80 RC | 5900 | Пройдено 5900 метра(ов) | 25.04.2025 |
5.21 RC | 2607 | Пройдено 2607 метра(ов) | 24.04.2025 |
40.74 RC | 20370 | Пройдено 20370 метра(ов) | 24.04.2025 |
5.35 RC | 2673 | Пройдено 2673 метра(ов) | 19.04.2025 |
6.78 RC | 3389 | Пройдено 3389 метра(ов) | 18.04.2025 |
6.03 RC | 3015 | Пройдено 3015 метра(ов) | 15.04.2025 |
15.92 RC | 7962 | Пройдено 7962 метра(ов) | 14.04.2025 |
6.27 RC | 3135 | Пройдено 3135 метра(ов) | 13.04.2025 |
11.10 RC | 5551 | Пройдено 5551 метра(ов) | 11.04.2025 |
15.38 RC | 7691 | Пройдено 7691 метра(ов) | 10.04.2025 |
17.27 RC | 8635 | Пройдено 8635 метра(ов) | 07.04.2025 |
11.38 RC | 5692 | Пройдено 5692 метра(ов) | 11.03.2025 |
18.26 RC | 9131 | Пройдено 9131 метра(ов) | 10.03.2025 |
21.93 RC | 10967 | Пройдено 10967 метра(ов) | 09.03.2025 |
6.16 RC | 3078 | Пройдено 3078 метра(ов) | 03.03.2025 |
21.32 RC | 10658 | Пройдено 10658 метра(ов) | 02.03.2025 |
16.12 RC | 8058 | Пройдено 8058 метра(ов) | 28.02.2025 |
11.60 RC | 5801 | Пройдено 5801 метра(ов) | 25.02.2025 |
21.76 RC | 10878 | Пройдено 10878 метра(ов) | 24.02.2025 |
14.82 RC | 7408 | Пройдено 7408 метра(ов) | 23.02.2025 |
15.47 RC | 7734 | Пройдено 7734 метра(ов) | 18.02.2025 |
16.91 RC | 8456 | Пройдено 8456 метра(ов) | 17.02.2025 |
8.04 RC | 4019 | Пройдено 4019 метра(ов) | 15.02.2025 |
12.04 RC | 6020 | Пройдено 6020 метра(ов) | 14.02.2025 |
16.08 RC | 8038 | Пройдено 8038 метра(ов) | 11.02.2025 |
18.66 RC | 9330 | Пройдено 9330 метра(ов) | 09.02.2025 |
16.23 RC | 8113 | Пройдено 8113 метра(ов) | 07.02.2025 |
Об участнике
Достижения
Подробнее













