Комарова Полина
Эксперт
914 175
Пройденные метры
2 158.39 RC
Баланс
Пройденные метры
*Данные обновляются один раз в час
| Начислено | Пройденные метры | Комментарий | Дата |
|---|---|---|---|
| 16.91 RC | 8456 | Пройдено 8456 метра(ов) | 17.02.2025 |
| 8.04 RC | 4019 | Пройдено 4019 метра(ов) | 15.02.2025 |
| 12.04 RC | 6020 | Пройдено 6020 метра(ов) | 14.02.2025 |
| 16.08 RC | 8038 | Пройдено 8038 метра(ов) | 11.02.2025 |
| 18.66 RC | 9330 | Пройдено 9330 метра(ов) | 09.02.2025 |
| 16.23 RC | 8113 | Пройдено 8113 метра(ов) | 07.02.2025 |
| 19.27 RC | 9636 | Пройдено 9636 метра(ов) | 04.02.2025 |
| 4.08 RC | 2039 | Пройдено 2039 метра(ов) | 28.01.2025 |
| 18.99 RC | 9495 | Пройдено 9495 метра(ов) | 27.01.2025 |
| 17.96 RC | 8981 | Пройдено 8981 метра(ов) | 24.01.2025 |
| 11.59 RC | 5796 | Пройдено 5796 метра(ов) | 21.01.2025 |
| 22.85 RC | 11427 | Пройдено 11427 метра(ов) | 20.01.2025 |
| 21.13 RC | 10564 | Пройдено 10564 метра(ов) | 19.01.2025 |
| 17.56 RC | 8781 | Пройдено 8781 метра(ов) | 14.01.2025 |
| 9.06 RC | 4529 | Пройдено 4529 метра(ов) | 13.01.2025 |
| 4.00 RC | 2000 | Пройдено 2000 метра(ов) | 11.01.2025 |
| 17.97 RC | 8987 | Пройдено 8987 метра(ов) | 10.01.2025 |
| 22.31 RC | 11153 | Пройдено 11153 метра(ов) | 09.01.2025 |
| 19.27 RC | 9637 | Пройдено 9637 метра(ов) | 07.01.2025 |
| 22.55 RC | 11274 | Пройдено 11274 метра(ов) | 06.01.2025 |
| 19.52 RC | 9759 | Пройдено 9759 метра(ов) | 05.01.2025 |
| 19.73 RC | 9864 | Пройдено 9864 метра(ов) | 03.01.2025 |
| 27.98 RC | 13990 | Пройдено 13990 метра(ов) | 29.12.2024 |
| 20.26 RC | 10132 | Пройдено 10132 метра(ов) | 26.12.2024 |
| 14.94 RC | 7472 | Пройдено 7472 метра(ов) | 24.12.2024 |
| 17.70 RC | 8849 | Пройдено 8849 метра(ов) | 23.12.2024 |
Об участнике
Достижения
Подробнее