
Пачгина Ксения
Мастер
1 017 674
Пройденные метры
2 636.02 RC
Баланс
Пройденные метры
*Данные обновляются один раз в час
Начислено | Пройденные метры | Комментарий | Дата |
---|---|---|---|
- | 5513 | Пройдено 5513 метра(ов) | 27.04.2025 |
- | 9148 | Пройдено 9148 метра(ов) | 22.04.2025 |
24.03 RC | 12014 | Пройдено 12014 метра(ов) | 21.04.2025 |
21.64 RC | 10820 | Пройдено 10820 метра(ов) | 20.04.2025 |
31.04 RC | 15520 | Пройдено 15520 метра(ов) | 18.04.2025 |
50.50 RC | 25250 | Пройдено 25250 метра(ов) | 13.04.2025 |
40.72 RC | 20360 | Пройдено 20360 метра(ов) | 12.04.2025 |
39.92 RC | 19960 | Пройдено 19960 метра(ов) | 11.04.2025 |
42.30 RC | 21150 | Пройдено 21150 метра(ов) | 10.04.2025 |
21.34 RC | 10672 | Пройдено 10672 метра(ов) | 09.04.2025 |
57.14 RC | 28570 | Пройдено 28570 метра(ов) | 07.04.2025 |
54.06 RC | 27030 | Пройдено 27030 метра(ов) | 06.04.2025 |
30.30 RC | 15150 | Пройдено 15150 метра(ов) | 05.04.2025 |
51.70 RC | 25850 | Пройдено 25850 метра(ов) | 04.04.2025 |
55.00 RC | 27500 | Пройдено 27500 метра(ов) | 03.04.2025 |
25.82 RC | 12910 | Пройдено 12910 метра(ов) | 02.04.2025 |
12.21 RC | 6106 | Пройдено 6106 метра(ов) | 27.03.2025 |
10.58 RC | 5292 | Пройдено 5292 метра(ов) | 26.03.2025 |
20.01 RC | 10006 | Пройдено 10006 метра(ов) | 25.03.2025 |
12.03 RC | 6017 | Пройдено 6017 метра(ов) | 24.03.2025 |
18.97 RC | 9485 | Пройдено 9485 метра(ов) | 22.03.2025 |
15.86 RC | 7928 | Пройдено 7928 метра(ов) | 21.03.2025 |
36.92 RC | 18458 | Пройдено 18458 метра(ов) | 18.03.2025 |
45.72 RC | 22860 | Пройдено 22860 метра(ов) | 16.03.2025 |
22.60 RC | 11300 | Пройдено 11300 метра(ов) | 16.03.2025 |
8.02 RC | 4012 | Пройдено 4012 метра(ов) | 14.03.2025 |
25.04 RC | 12520 | Пройдено 12520 метра(ов) | 14.03.2025 |
25.48 RC | 12740 | Пройдено 12740 метра(ов) | 14.03.2025 |
20.08 RC | 10040 | Пройдено 10040 метра(ов) | 13.03.2025 |
24.72 RC | 12360 | Пройдено 12360 метра(ов) | 13.03.2025 |
Об участнике
Команда
Друзья Herzen Rowing
Экипаж
Университет Герцена – 1
Год рождения
2003
Страна
Россия
Вид спорта
Академическая гребля
Достижения
Подробнее













