Храмкова Татьяна
- звание не присвоено -
534 583
Пройденные метры
1 069.17 RC
Баланс
Пройденные метры
*Данные обновляются один раз в час
| Начислено | Пройденные метры | Комментарий | Дата |
|---|---|---|---|
| 21.08 RC | 10541 | Пройдено: 10541 метра(ов) | 06.12.2025 |
| 32.00 RC | 16000 | Пройдено: 16000 метра(ов) | 05.12.2025 |
| 32.00 RC | 16000 | Пройдено: 16000 метра(ов) | 04.12.2025 |
| 28.54 RC | 14270 | Пройдено: 14270 метра(ов) | 04.12.2025 |
| 10.00 RC | 5000 | Пройдено: 5000 метра(ов) | 03.12.2025 |
| 51.51 RC | 25755 | Пройдено: 25755 метра(ов) | 03.12.2025 |
| 45.24 RC | 22621 | Пройдено: 22621 метра(ов) | 01.12.2025 |
| 10.00 RC | 5000 | Пройдено: 5000 метра(ов) | 29.11.2025 |
| 51.21 RC | 25604 | Пройдено: 25604 метра(ов) | 29.11.2025 |
| 15.00 RC | 7500 | Пройдено: 7500 метра(ов) | 27.11.2025 |
| 51.14 RC | 25572 | Пройдено: 25572 метра(ов) | 27.11.2025 |
| 68.98 RC | 34489 | Пройдено: 34489 метра(ов) | 24.11.2025 |
| 32.00 RC | 16000 | Пройдено: 16000 метра(ов) | 21.11.2025 |
| 36.76 RC | 18378 | Пройдено: 18378 метра(ов) | 21.11.2025 |
| 32.17 RC | 16083 | Пройдено: 16083 метра(ов) | 18.11.2025 |
| 32.00 RC | 16000 | Пройдено: 16000 метра(ов) | 17.11.2025 |
| 10.00 RC | 5000 | Пройдено: 5000 метра(ов) | 15.11.2025 |
| 32.73 RC | 16363 | Пройдено: 16363 метра(ов) | 12.11.2025 |
| 16.41 RC | 8204 | Пройдено: 8204 метра(ов) | 11.11.2025 |
| 16.72 RC | 8360 | Пройдено: 8360 метра(ов) | 09.11.2025 |
| 10.00 RC | 5000 | Пройдено: 5000 метра(ов) | 09.11.2025 |
| 21.74 RC | 10870 | Пройдено: 10870 метра(ов) | 06.11.2025 |
| 22.62 RC | 11312 | Пройдено: 11312 метра(ов) | 05.11.2025 |
| 20.98 RC | 10490 | Пройдено: 10490 метра(ов) | 04.11.2025 |
| 23.73 RC | 11867 | Пройдено: 11867 метра(ов) | 04.11.2025 |
| 5.00 RC | 2500 | Пройдено: 2500 метра(ов) | 04.11.2025 |
| 14.42 RC | 7210 | Пройдено: 7210 метра(ов) | 04.11.2025 |
| 25.30 RC | 12648 | Пройдено: 12648 метра(ов) | 01.09.2025 |
| 32.18 RC | 16089 | Пройдено: 16089 метра(ов) | 29.08.2025 |
| 59.15 RC | 29576 | Пройдено: 29576 метра(ов) | 28.08.2025 |
Об участнике
Команда
- - -
Экипаж
- - -
Год рождения
2007
Страна
Беларусь
Вид спорта
Академическая гребля
Достижения
Подробнее













































