Побежимов Тимофей
Профессионал
636 291
Пройденные метры
1 545.25 RC
Баланс
598 045 м
Пройдено за сезон 2024
Пройдено за сезон 2024
598 045 м
Пройденные метры
*Данные обновляются один раз в час
Рефералы 5
| Аватар | ФИО | Звание | Пройденные метры |
|---|---|---|---|
| Низов Артём | - звание не присвоено - | 0 | |
| Бахарева Снежана | - звание не присвоено - | 16 054 | |
| Синицына Ульяна | - звание не присвоено - | 31 895 | |
| Корокин Ярослав | - звание не присвоено - | 22 684 | |
| Исаева Александра | - звание не присвоено - | 17 755 |
| Начислено | Пройденные метры | Комментарий | Дата |
|---|---|---|---|
| 22.50 RC | 11249 | Пройдено: 11249 метра(ов) | 15.09.2025 |
| 12.46 RC | 6231 | Пройдено: 6231 метра(ов) | 04.09.2025 |
| 14.32 RC | 7160 | Пройдено: 7160 метра(ов) | 01.09.2025 |
| 8.16 RC | 4081 | Пройдено: 4081 метра(ов) | 25.08.2025 |
| 4.96 RC | 2479 | Пройдено: 2479 метра(ов) | 25.08.2025 |
| 20.29 RC | 10145 | Пройдено: 10145 метра(ов) | 25.08.2025 |
| 21.03 RC | 10515 | Пройдено 10515 метра(ов) | 08.07.2025 |
| 19.22 RC | 9610 | Пройдено 9610 метра(ов) | 08.07.2025 |
| 17.16 RC | 8580 | Пройдено 8580 метра(ов) | 04.07.2025 |
| 11.00 RC | 5500 | Пройдено 5500 метра(ов) | 03.07.2025 |
| 14.10 RC | 7050 | Пройдено 7050 метра(ов) | 02.07.2025 |
| 20.88 RC | 10440 | Пройдено 10440 метра(ов) | 20.06.2025 |
| 20.30 RC | 10148 | Пройдено 10148 метра(ов) | 18.06.2025 |
| 13.70 RC | 6850 | Пройдено 6850 метра(ов) | 05.06.2025 |
| 15.12 RC | 7560 | Пройдено 7560 метра(ов) | 27.05.2025 |
| 13.88 RC | 6940 | Пройдено 6940 метра(ов) | 26.05.2025 |
| 17.58 RC | 8790 | Пройдено 8790 метра(ов) | 20.05.2025 |
| 19.04 RC | 9520 | Пройдено 9520 метра(ов) | 15.05.2025 |
| 17.58 RC | 8790 | Пройдено 8790 метра(ов) | 14.05.2025 |
| 11.51 RC | 5757 | Пройдено 5757 метра(ов) | 13.05.2025 |
| 18.92 RC | 9460 | Пройдено 9460 метра(ов) | 12.05.2025 |
| 12.66 RC | 6330 | Пройдено 6330 метра(ов) | 06.05.2025 |
| 20.12 RC | 10061 | Пройдено 10061 метра(ов) | 30.04.2025 |
| 22.00 RC | 11002 | Пройдено 11002 метра(ов) | 29.04.2025 |
| 17.69 RC | 8844 | Пройдено 8844 метра(ов) | 26.04.2025 |
| 14.05 RC | 7026 | Пройдено 7026 метра(ов) | 23.04.2025 |
| 17.90 RC | 8950 | Пройдено 8950 метра(ов) | 16.04.2025 |
| 10.02 RC | 5010 | Пройдено 5010 метра(ов) | 15.04.2025 |
| 10.02 RC | 5011 | Пройдено 5011 метра(ов) | 10.04.2025 |
| 21.98 RC | 10988 | Пройдено 10988 метра(ов) | 09.04.2025 |
Об участнике
Команда
Марлины
Экипаж
Чёрная жемчужина
Год рождения
1996
Страна
Россия
Город
Кинешма
Вид спорта
Академическая гребля
Достижения
Подробнее













