Ботош Александра
Грандмастер
3 000 817
Пройденные метры
1 043.36 RC
Баланс
Пройденные метры
*Данные обновляются один раз в час
Рефералы 1
| Аватар | ФИО | Звание | Пройденные метры |
|---|---|---|---|
| Паутова Светлана | Профессионал | 572 525 |
| Начислено | Пройденные метры | Комментарий | Дата |
|---|---|---|---|
| - | 7130 | Пройдено 7130 метра(ов) | 19.07.2025 |
| - | 19430 | Пройдено 19430 метра(ов) | 18.07.2025 |
| - | 9830 | Пройдено 9830 метра(ов) | 18.07.2025 |
| - | 34570 | Пройдено 34570 метра(ов) | 17.07.2025 |
| - | 14600 | Пройдено 14600 метра(ов) | 16.07.2025 |
| - | 8343 | Пройдено 8343 метра(ов) | 16.07.2025 |
| - | 9200 | Пройдено 9200 метра(ов) | 15.07.2025 |
| - | 18620 | Пройдено 18620 метра(ов) | 15.07.2025 |
| - | 14740 | Пройдено 14740 метра(ов) | 14.07.2025 |
| - | 10032 | Пройдено 10032 метра(ов) | 10.07.2025 |
| - | 5192 | Пройдено 5192 метра(ов) | 08.07.2025 |
| - | 14260 | Пройдено 14260 метра(ов) | 07.07.2025 |
| - | 5011 | Пройдено 5011 метра(ов) | 05.07.2025 |
| - | 4000 | Пройдено 4000 метра(ов) | 02.07.2025 |
| - | 14130 | Пройдено 14130 метра(ов) | 01.07.2025 |
| - | 6000 | Пройдено 6000 метра(ов) | 29.06.2025 |
| - | 6000 | Пройдено 6000 метра(ов) | 28.06.2025 |
| - | 11030 | Пройдено 11030 метра(ов) | 25.06.2025 |
| - | 10260 | Пройдено 10260 метра(ов) | 24.06.2025 |
| - | 8260 | Пройдено 8260 метра(ов) | 23.06.2025 |
| - | 7180 | Пройдено 7180 метра(ов) | 20.06.2025 |
| - | 12130 | Пройдено 12130 метра(ов) | 18.06.2025 |
| - | 10860 | Пройдено 10860 метра(ов) | 16.06.2025 |
| - | 2000 | Пройдено 2000 метра(ов) | 15.06.2025 |
| - | 2000 | Пройдено 2000 метра(ов) | 14.06.2025 |
| - | 10490 | Пройдено 10490 метра(ов) | 13.06.2025 |
| - | 16010 | Пройдено 16010 метра(ов) | 11.06.2025 |
| - | 9000 | Пройдено 9000 метра(ов) | 09.06.2025 |
| - | 5200 | Пройдено 5200 метра(ов) | 08.06.2025 |
| - | 4000 | Пройдено 4000 метра(ов) | 07.06.2025 |
Об участнике
Команда
Друзья Herzen Rowing
Экипаж
Университет Герцена – 1
Год рождения
2005
Страна
Россия
Город
Санкт-Петербург
Вид спорта
Академическая гребля
Достижения
Подробнее