
Пушкина Александра
Эксперт
766 522
Пройденные метры
713.05 RC
Баланс
Пройденные метры
*Данные обновляются один раз в час
Начислено | Пройденные метры | Комментарий | Дата |
---|---|---|---|
79.68 RC | 39840 | Пройдено 39840 метра(ов) | 12.06.2025 |
4.92 RC | 2460 | Пройдено 2460 метра(ов) | 09.06.2025 |
19.14 RC | 9572 | Пройдено 9572 метра(ов) | 03.06.2025 |
18.29 RC | 9146 | Пройдено 9146 метра(ов) | 01.06.2025 |
11.00 RC | 5502 | Пройдено 5502 метра(ов) | 14.05.2025 |
10.05 RC | 5024 | Пройдено 5024 метра(ов) | 02.05.2025 |
16.80 RC | 8400 | Пройдено 8400 метра(ов) | 29.04.2025 |
11.28 RC | 5640 | Пройдено 5640 метра(ов) | 28.04.2025 |
16.02 RC | 8010 | Пройдено 8010 метра(ов) | 24.04.2025 |
12.14 RC | 6070 | Пройдено 6070 метра(ов) | 23.04.2025 |
28.44 RC | 14220 | Пройдено 14220 метра(ов) | 22.04.2025 |
20.02 RC | 10010 | Пройдено 10010 метра(ов) | 20.04.2025 |
47.12 RC | 23560 | Пройдено 23560 метра(ов) | 19.04.2025 |
30.78 RC | 15390 | Пройдено 15390 метра(ов) | 15.04.2025 |
24.20 RC | 12100 | Пройдено 12100 метра(ов) | 13.04.2025 |
41.14 RC | 20570 | Пройдено 20570 метра(ов) | 12.04.2025 |
15.22 RC | 7610 | Пройдено 7610 метра(ов) | 11.04.2025 |
30.35 RC | 15173 | Пройдено 15173 метра(ов) | 08.04.2025 |
30.08 RC | 15040 | Пройдено 15040 метра(ов) | 05.04.2025 |
8.54 RC | 4268 | Пройдено 4268 метра(ов) | 04.04.2025 |
13.30 RC | 6650 | Пройдено 6650 метра(ов) | 04.04.2025 |
43.80 RC | 21900 | Пройдено 21900 метра(ов) | 02.04.2025 |
14.28 RC | 7140 | Пройдено 7140 метра(ов) | 01.04.2025 |
6.20 RC | 3102 | Пройдено 3102 метра(ов) | 01.04.2025 |
21.90 RC | 10950 | Пройдено 10950 метра(ов) | 30.03.2025 |
37.84 RC | 18920 | Пройдено 18920 метра(ов) | 29.03.2025 |
32.16 RC | 16080 | Пройдено 16080 метра(ов) | 28.03.2025 |
21.84 RC | 10920 | Пройдено 10920 метра(ов) | 27.03.2025 |
30.72 RC | 15360 | Пройдено 15360 метра(ов) | 25.03.2025 |
20.98 RC | 10490 | Пройдено 10490 метра(ов) | 25.03.2025 |
Об участнике
Команда
Друзья Herzen Rowing
Экипаж
ЧёПоВаттам
Год рождения
1994
Страна
Россия
Город
Москва
Вид спорта
Академическая гребля
Достижения
Подробнее













