
Яныгина Алиса
Профессионал
531 792
Пройденные метры
795.59 RC
Баланс
252 124 м
Пройдено за сезон 2024
Пройдено за сезон 2024
252 124 м
Пройденные метры
*Данные обновляются один раз в час
Начислено | Пройденные метры | Комментарий | Дата |
---|---|---|---|
32.82 RC | 16410 | Пройдено 16410 метра(ов) | 09.06.2025 |
17.52 RC | 8760 | Пройдено 8760 метра(ов) | 04.06.2025 |
27.04 RC | 13520 | Пройдено 13520 метра(ов) | 02.06.2025 |
28.02 RC | 14010 | Пройдено 14010 метра(ов) | 31.05.2025 |
18.58 RC | 9290 | Пройдено 9290 метра(ов) | 28.05.2025 |
21.44 RC | 10720 | Пройдено 10720 метра(ов) | 24.05.2025 |
28.00 RC | 14000 | Пройдено 14000 метра(ов) | 23.05.2025 |
23.08 RC | 11540 | Пройдено 11540 метра(ов) | 21.05.2025 |
21.80 RC | 10900 | Пройдено 10900 метра(ов) | 19.05.2025 |
18.48 RC | 9240 | Пройдено 9240 метра(ов) | 17.05.2025 |
8.00 RC | 4000 | Пройдено 4000 метра(ов) | 10.05.2025 |
26.08 RC | 13040 | Пройдено 13040 метра(ов) | 08.05.2025 |
29.00 RC | 14500 | Пройдено 14500 метра(ов) | 07.05.2025 |
18.70 RC | 9350 | Пройдено 9350 метра(ов) | 05.05.2025 |
23.52 RC | 11760 | Пройдено 11760 метра(ов) | 04.05.2025 |
18.32 RC | 9160 | Пройдено 9160 метра(ов) | 04.05.2025 |
25.76 RC | 12880 | Пройдено 12880 метра(ов) | 03.05.2025 |
23.34 RC | 11670 | Пройдено 11670 метра(ов) | 02.05.2025 |
28.38 RC | 14190 | Пройдено 14190 метра(ов) | 02.05.2025 |
27.90 RC | 13950 | Пройдено 13950 метра(ов) | 30.04.2025 |
16.02 RC | 8010 | Пройдено 8010 метра(ов) | 28.04.2025 |
27.84 RC | 13920 | Пройдено 13920 метра(ов) | 24.04.2025 |
16.96 RC | 8480 | Пройдено 8480 метра(ов) | 23.04.2025 |
18.32 RC | 9160 | Пройдено 9160 метра(ов) | 22.04.2025 |
22.40 RC | 11200 | Пройдено 11200 метра(ов) | 13.04.2025 |
21.18 RC | 10591 | Пройдено 10591 метра(ов) | 18.03.2025 |
24.63 RC | 12316 | Пройдено 12316 метра(ов) | 17.03.2025 |
14.88 RC | 7439 | Пройдено 7439 метра(ов) | 17.03.2025 |
19.44 RC | 9720 | Пройдено 9720 метра(ов) | 13.03.2025 |
43.48 RC | 21738 | Пройдено 21738 метра(ов) | 12.03.2025 |
Об участнике
Команда
RUDN ROWING CLUB
Экипаж
RUDNRC_W3 ТАПКИ ТАПКИ
Год рождения
2007
Страна
Россия
Город
Москва
Вид спорта
Академическая гребля
Достижения
Подробнее













