
Щербан Анна
Профессионал
657 183
Пройденные метры
1 594.35 RC
Баланс
1 678 930 м
Пройдено за сезон 2024
Пройдено за сезон 2024
1 678 930 м
Пройденные метры
*Данные обновляются один раз в час
Начислено | Пройденные метры | Комментарий | Дата |
---|---|---|---|
28.73 RC | 14363 | Пройдено 14363 метра(ов) | 14.03.2025 |
25.36 RC | 12680 | Пройдено 12680 метра(ов) | 11.03.2025 |
30.49 RC | 15244 | Пройдено 15244 метра(ов) | 11.03.2025 |
50.00 RC | - - - | Достижение: Марафонец | 11.03.2025 |
25.16 RC | 12580 | Пройдено 12580 метра(ов) | 10.03.2025 |
25.00 RC | 12500 | Пройдено 12500 метра(ов) | 10.03.2025 |
34.46 RC | 17230 | Пройдено 17230 метра(ов) | 10.03.2025 |
51.04 RC | 25520 | Пройдено 25520 метра(ов) | 08.03.2025 |
20.02 RC | 10010 | Пройдено 10010 метра(ов) | 07.03.2025 |
21.72 RC | 10860 | Пройдено 10860 метра(ов) | 07.03.2025 |
25.02 RC | 12511 | Пройдено 12511 метра(ов) | 06.03.2025 |
13.07 RC | 6535 | Пройдено 6535 метра(ов) | 06.03.2025 |
20.02 RC | 10012 | Пройдено 10012 метра(ов) | 05.03.2025 |
70.00 RC | - - - | Достигнут ранг: Профессионал | 05.03.2025 |
18.96 RC | 9480 | Пройдено 9480 метра(ов) | 04.03.2025 |
21.10 RC | 10550 | Пройдено 10550 метра(ов) | 04.03.2025 |
13.72 RC | 6860 | Пройдено 6860 метра(ов) | 03.03.2025 |
28.23 RC | 14116 | Пройдено 14116 метра(ов) | 03.03.2025 |
28.02 RC | 14010 | Пройдено 14010 метра(ов) | 28.02.2025 |
12.03 RC | 6017 | Пройдено 6017 метра(ов) | 27.02.2025 |
14.10 RC | 7050 | Пройдено 7050 метра(ов) | 26.02.2025 |
8.26 RC | 4129 | Пройдено 4129 метра(ов) | 24.02.2025 |
18.17 RC | 9087 | Пройдено 9087 метра(ов) | 22.02.2025 |
27.04 RC | 13521 | Пройдено 13521 метра(ов) | 21.02.2025 |
9.95 RC | 4973 | Пройдено 4973 метра(ов) | 20.02.2025 |
27.04 RC | 13521 | Пройдено 13521 метра(ов) | 19.02.2025 |
13.08 RC | 6538 | Пройдено 6538 метра(ов) | 18.02.2025 |
20.03 RC | 10013 | Пройдено 10013 метра(ов) | 17.02.2025 |
27.02 RC | 13509 | Пройдено 13509 метра(ов) | 14.02.2025 |
13.07 RC | 6537 | Пройдено 6537 метра(ов) | 13.02.2025 |
Об участнике
Живи. Люби. Греби
Команда
Гребём за Питер
Экипаж
- - -
Год рождения
2004
Страна
Россия
Город
Санкт-Петербург
Вид спорта
Академическая гребля
Достижения
Подробнее










