
Щербан Анна
Эксперт
990 906
Пройденные метры
2 411.80 RC
Баланс
1 678 930 м
Пройдено за сезон 2024
Пройдено за сезон 2024
1 678 930 м
Пройденные метры
*Данные обновляются один раз в час
Начислено | Пройденные метры | Комментарий | Дата |
---|---|---|---|
35.31 RC | 17656 | Пройдено 17656 метра(ов) | 13.04.2025 |
14.97 RC | 7483 | Пройдено 7483 метра(ов) | 13.04.2025 |
22.08 RC | 11042 | Пройдено 11042 метра(ов) | 12.04.2025 |
14.40 RC | 7200 | Пройдено 7200 метра(ов) | 12.04.2025 |
15.72 RC | 7860 | Пройдено 7860 метра(ов) | 11.04.2025 |
26.21 RC | 13105 | Пройдено 13105 метра(ов) | 11.04.2025 |
23.85 RC | 11923 | Пройдено 11923 метра(ов) | 10.04.2025 |
18.07 RC | 9034 | Пройдено 9034 метра(ов) | 09.04.2025 |
28.01 RC | 14003 | Пройдено 14003 метра(ов) | 07.04.2025 |
20.90 RC | 10452 | Пройдено 10452 метра(ов) | 07.04.2025 |
47.74 RC | 23868 | Пройдено 23868 метра(ов) | 06.04.2025 |
23.48 RC | 11739 | Пройдено 11739 метра(ов) | 05.04.2025 |
26.85 RC | 13425 | Пройдено 13425 метра(ов) | 04.04.2025 |
33.80 RC | 16898 | Пройдено 16898 метра(ов) | 04.04.2025 |
29.69 RC | 14844 | Пройдено 14844 метра(ов) | 03.04.2025 |
24.27 RC | 12137 | Пройдено 12137 метра(ов) | 03.04.2025 |
24.00 RC | 12000 | Пройдено 12000 метра(ов) | 02.04.2025 |
17.20 RC | 8600 | Пройдено 8600 метра(ов) | 31.03.2025 |
25.04 RC | 12522 | Пройдено 12522 метра(ов) | 28.03.2025 |
12.30 RC | 6150 | Пройдено 6150 метра(ов) | 27.03.2025 |
21.38 RC | 10688 | Пройдено 10688 метра(ов) | 26.03.2025 |
24.01 RC | 12007 | Пройдено 12007 метра(ов) | 25.03.2025 |
27.20 RC | 13602 | Пройдено 13602 метра(ов) | 24.03.2025 |
26.02 RC | 13011 | Пройдено 13011 метра(ов) | 21.03.2025 |
20.20 RC | 10099 | Пройдено 10099 метра(ов) | 20.03.2025 |
26.01 RC | 13005 | Пройдено 13005 метра(ов) | 19.03.2025 |
11.70 RC | 5850 | Пройдено 5850 метра(ов) | 18.03.2025 |
27.04 RC | 13520 | Пройдено 13520 метра(ов) | 17.03.2025 |
28.73 RC | 14363 | Пройдено 14363 метра(ов) | 14.03.2025 |
30.49 RC | 15244 | Пройдено 15244 метра(ов) | 11.03.2025 |
Об участнике
Живи. Люби. Греби
Команда
Гребём за Питер
Экипаж
- - -
Год рождения
2004
Страна
Россия
Город
Санкт-Петербург
Вид спорта
Академическая гребля
Достижения
Подробнее













