Урбанович Анна
Профессионал
501 265
Пройденные метры
97.53 RC
Баланс
Пройденные метры
*Данные обновляются один раз в час
| Начислено | Пройденные метры | Комментарий | Дата |
|---|---|---|---|
| 9.25 RC | 4625 | Пройдено 4625 метра(ов) | 07.04.2025 |
| 30.68 RC | 15339 | Пройдено 15339 метра(ов) | 06.04.2025 |
| 32.08 RC | 16039 | Пройдено 16039 метра(ов) | 14.03.2025 |
| 12.65 RC | 6324 | Пройдено 6324 метра(ов) | 12.03.2025 |
| 21.22 RC | 10612 | Пройдено 10612 метра(ов) | 10.03.2025 |
| 20.00 RC | 10000 | Пройдено 10000 метра(ов) | 09.03.2025 |
| 28.79 RC | 14396 | Пройдено 14396 метра(ов) | 08.03.2025 |
| 30.45 RC | 15224 | Пройдено 15224 метра(ов) | 06.03.2025 |
| 32.42 RC | 16210 | Пройдено 16210 метра(ов) | 04.03.2025 |
| 36.36 RC | 18181 | Пройдено 18181 метра(ов) | 03.03.2025 |
| 36.21 RC | 18106 | Пройдено 18106 метра(ов) | 02.03.2025 |
| 21.21 RC | 10607 | Пройдено 10607 метра(ов) | 28.02.2025 |
| 36.33 RC | 18163 | Пройдено 18163 метра(ов) | 27.02.2025 |
| 20.00 RC | 10000 | Пройдено 10000 метра(ов) | 26.02.2025 |
| 18.13 RC | 9067 | Пройдено 9067 метра(ов) | 25.02.2025 |
| 28.38 RC | 14189 | Пройдено 14189 метра(ов) | 24.02.2025 |
| 12.03 RC | 6015 | Пройдено 6015 метра(ов) | 18.02.2025 |
| 24.00 RC | 12000 | Пройдено 12000 метра(ов) | 06.02.2025 |
| 8.00 RC | 4000 | Пройдено 4000 метра(ов) | 05.02.2025 |
| 24.26 RC | 12130 | Пройдено 12130 метра(ов) | 04.02.2025 |
| 24.00 RC | 12000 | Пройдено 12000 метра(ов) | 03.02.2025 |
| 20.00 RC | 10000 | Пройдено 10000 метра(ов) | 01.02.2025 |
| 15.76 RC | 7878 | Пройдено 7878 метра(ов) | 31.01.2025 |
| 20.00 RC | 10000 | Пройдено 10000 метра(ов) | 30.01.2025 |
| 40.00 RC | 20000 | Пройдено 20000 метра(ов) | 28.01.2025 |
| 11.92 RC | 5959 | Пройдено 5959 метра(ов) | 27.01.2025 |
| 20.00 RC | 10000 | Пройдено 10000 метра(ов) | 24.01.2025 |
| 9.94 RC | 4968 | Пройдено 4968 метра(ов) | 23.01.2025 |
| 40.00 RC | 20000 | Пройдено 20000 метра(ов) | 22.01.2025 |
| 6.00 RC | 3000 | Пройдено 3000 метра(ов) | 21.01.2025 |
Об участнике
Команда
- - -
Экипаж
belarus_rovving
Год рождения
2006
Страна
Беларусь
Вид спорта
Академическая гребля
Достижения
Подробнее