
Дума Анна
Профессионал
568 488
Пройденные метры
1 366.99 RC
Баланс
611 120 м
Пройдено за сезон 2024
Пройдено за сезон 2024
611 120 м
Пройденные метры
*Данные обновляются один раз в час
Начислено | Пройденные метры | Комментарий | Дата |
---|---|---|---|
16.31 RC | 8155 | Пройдено 8155 метра(ов) | 14.03.2025 |
13.33 RC | 6665 | Пройдено 6665 метра(ов) | 13.03.2025 |
27.25 RC | 13623 | Пройдено 13623 метра(ов) | 12.03.2025 |
17.06 RC | 8531 | Пройдено 8531 метра(ов) | 11.03.2025 |
16.41 RC | 8204 | Пройдено 8204 метра(ов) | 08.03.2025 |
16.99 RC | 8496 | Пройдено 8496 метра(ов) | 05.03.2025 |
18.61 RC | 9304 | Пройдено 9304 метра(ов) | 04.03.2025 |
70.00 RC | - - - | Достигнут ранг: Профессионал | 04.03.2025 |
17.77 RC | 8883 | Пройдено 8883 метра(ов) | 03.03.2025 |
49.79 RC | 24893 | Пройдено 24893 метра(ов) | 01.03.2025 |
7.62 RC | 3808 | Пройдено 3808 метра(ов) | 28.02.2025 |
21.08 RC | 10541 | Пройдено 10541 метра(ов) | 28.02.2025 |
15.28 RC | 7639 | Пройдено 7639 метра(ов) | 27.02.2025 |
34.24 RC | 17121 | Пройдено 17121 метра(ов) | 26.02.2025 |
16.48 RC | 8242 | Пройдено 8242 метра(ов) | 24.02.2025 |
28.52 RC | 14259 | Пройдено 14259 метра(ов) | 19.02.2025 |
16.25 RC | 8124 | Пройдено 8124 метра(ов) | 18.02.2025 |
29.76 RC | 14882 | Пройдено 14882 метра(ов) | 14.02.2025 |
20.16 RC | 10081 | Пройдено 10081 метра(ов) | 13.02.2025 |
27.37 RC | 13686 | Пройдено 13686 метра(ов) | 12.02.2025 |
36.45 RC | 18223 | Пройдено 18223 метра(ов) | 07.02.2025 |
19.35 RC | 9675 | Пройдено 9675 метра(ов) | 06.02.2025 |
38.39 RC | 19194 | Пройдено 19194 метра(ов) | 05.02.2025 |
27.05 RC | 13524 | Пройдено 13524 метра(ов) | 31.01.2025 |
17.15 RC | 8573 | Пройдено 8573 метра(ов) | 28.01.2025 |
18.19 RC | 9094 | Пройдено 9094 метра(ов) | 23.01.2025 |
32.00 RC | 16000 | Пройдено 16000 метра(ов) | 22.01.2025 |
24.36 RC | 12181 | Пройдено 12181 метра(ов) | 21.01.2025 |
24.84 RC | 12422 | Пройдено 12422 метра(ов) | 21.01.2025 |
60.00 RC | - - - | Достигнут ранг: Опытный | 21.01.2025 |
Об участнике
Команда
Друзья Herzen Rowing
Экипаж
- - -
Год рождения
2005
Страна
Россия
Город
Санкт-Петербург
Вид спорта
Академическая гребля
Достижения
Подробнее










