
Екатеринчева Ева
- звание не присвоено -
99 409
Пройденные метры
208.83 RC
Баланс
Пройденные метры
*Данные обновляются один раз в час
Начислено | Пройденные метры | Комментарий | Дата |
---|---|---|---|
24.00 RC | 12000 | Пройдено 12000 метра(ов) | 08.04.2025 |
10.05 RC | 5024 | Пройдено 5024 метра(ов) | 05.04.2025 |
14.12 RC | 7060 | Пройдено 7060 метра(ов) | 01.04.2025 |
11.02 RC | 5508 | Пройдено 5508 метра(ов) | 29.03.2025 |
9.01 RC | 4505 | Пройдено 4505 метра(ов) | 27.03.2025 |
5.76 RC | 2880 | Пройдено 2880 метра(ов) | 23.03.2025 |
11.36 RC | 5679 | Пройдено 5679 метра(ов) | 22.03.2025 |
10.03 RC | 5013 | Пройдено 5013 метра(ов) | 18.03.2025 |
10.64 RC | 5322 | Пройдено 5322 метра(ов) | 04.03.2025 |
5.45 RC | 2727 | Пройдено 2727 метра(ов) | 02.03.2025 |
19.68 RC | 9838 | Пройдено 9838 метра(ов) | 23.02.2025 |
7.76 RC | 3879 | Пройдено 3879 метра(ов) | 21.02.2025 |
9.95 RC | 4977 | Пройдено 4977 метра(ов) | 18.02.2025 |
10.84 RC | 5419 | Пройдено 5419 метра(ов) | 14.02.2025 |
7.85 RC | 3925 | Пройдено 3925 метра(ов) | 08.02.2025 |
17.17 RC | 8583 | Пройдено 8583 метра(ов) | 03.02.2025 |
14.14 RC | 7070 | Пройдено 7070 метра(ов) | 01.02.2025 |
Об участнике
Команда
SPbU Rowing Team
Экипаж
SPBU women
Год рождения
2001
Страна
Россия
Вид спорта
Академическая гребля
Достижения
Подробнее













