
Никулина Анна
Опытный
344 641
Пройденные метры
650.29 RC
Баланс
228 735 м
Пройдено за сезон 2024
Пройдено за сезон 2024
228 735 м
Пройденные метры
*Данные обновляются один раз в час
Начислено | Пройденные метры | Комментарий | Дата |
---|---|---|---|
4.00 RC | 2000 | Пройдено 2000 метра(ов) | 08.06.2025 |
4.00 RC | 2000 | Пройдено 2000 метра(ов) | 07.06.2025 |
40.00 RC | 20000 | Пройдено 20000 метра(ов) | 13.05.2025 |
8.00 RC | 4000 | Пройдено 4000 метра(ов) | 11.05.2025 |
8.00 RC | 4000 | Пройдено 4000 метра(ов) | 10.05.2025 |
32.52 RC | 16260 | Пройдено 16260 метра(ов) | 04.05.2025 |
14.06 RC | 7030 | Пройдено 7030 метра(ов) | 04.05.2025 |
28.20 RC | 14100 | Пройдено 14100 метра(ов) | 03.05.2025 |
32.44 RC | 16220 | Пройдено 16220 метра(ов) | 30.04.2025 |
16.96 RC | 8480 | Пройдено 8480 метра(ов) | 23.04.2025 |
28.08 RC | 14040 | Пройдено 14040 метра(ов) | 17.04.2025 |
28.28 RC | 14140 | Пройдено 14140 метра(ов) | 16.04.2025 |
10.00 RC | 5000 | Пройдено 5000 метра(ов) | 08.04.2025 |
9.25 RC | 4625 | Пройдено 4625 метра(ов) | 05.04.2025 |
12.22 RC | 6108 | Пройдено 6108 метра(ов) | 31.03.2025 |
26.62 RC | 13312 | Пройдено 13312 метра(ов) | 18.03.2025 |
4.16 RC | 2082 | Пройдено 2082 метра(ов) | 15.03.2025 |
20.89 RC | 10444 | Пройдено 10444 метра(ов) | 13.03.2025 |
44.13 RC | 22064 | Пройдено 22064 метра(ов) | 12.03.2025 |
24.00 RC | 12000 | Пройдено 12000 метра(ов) | 11.03.2025 |
10.54 RC | 5269 | Пройдено 5269 метра(ов) | 06.03.2025 |
21.80 RC | 10900 | Пройдено 10900 метра(ов) | 03.03.2025 |
12.73 RC | 6366 | Пройдено 6366 метра(ов) | 01.03.2025 |
30.26 RC | 15128 | Пройдено 15128 метра(ов) | 20.02.2025 |
14.41 RC | 7206 | Пройдено 7206 метра(ов) | 18.02.2025 |
4.17 RC | 2084 | Пройдено 2084 метра(ов) | 15.02.2025 |
44.39 RC | 22195 | Пройдено 22195 метра(ов) | 14.02.2025 |
24.18 RC | 12092 | Пройдено 12092 метра(ов) | 06.02.2025 |
7.68 RC | 3841 | Пройдено 3841 метра(ов) | 01.02.2025 |
22.86 RC | 11430 | Пройдено 11430 метра(ов) | 30.01.2025 |
Об участнике
состою в RUDN RC, а так же в спортивной школе «Юность Москвы», имею второй спортивный разряд по академической гребле
Команда
RUDN ROWING CLUB
Экипаж
Без мозговая гребля
Год рождения
2006
Страна
Россия
Вид спорта
Академическая гребля
Достижения
Подробнее













