
Федотова Лада
Мастер
1 419 550
Пройденные метры
2 570.24 RC
Баланс
1 697 429 м
Пройдено за сезон 2024
Пройдено за сезон 2024
1 697 429 м
Пройденные метры
*Данные обновляются один раз в час
Рефералы 24
Аватар | ФИО | Звание | Пройденные метры |
---|---|---|---|
![]() | Малышева Варвара | Опытный | 279 086 |
![]() | Сергеев Герман | Новичок | 158 688 |
![]() | Михайлова Арина | Профессионал | 693 345 |
![]() | Янкина Валерия | - звание не присвоено - | 87 052 |
![]() | Плисова Диана | Профессионал | 581 643 |
![]() | Кузьменкова Владислава | - звание не присвоено - | 0 |
![]() | Падабаева Анна | - звание не присвоено - | 0 |
![]() | Абрамова Ксения | Опытный | 252 081 |
![]() | Золотых Анастасия | - звание не присвоено - | 84 387 |
![]() | Дорошенко Виктория | - звание не присвоено - | 93 667 |
![]() | Жильцов Никита | Опытный | 351 942 |
![]() | Яковлева Мария | Новичок | 177 309 |
![]() | Зубок Ольга | - звание не присвоено - | 32 035 |
![]() | Александриди Константин | Опытный | 406 552 |
![]() | Варнеев Вадим | Новичок | 105 215 |
![]() | Вербенко Наталья | Новичок | 187 030 |
![]() | Пшеничников Владимир | Новичок | 139 891 |
![]() | Чернышова Ксения | - звание не присвоено - | 34 173 |
![]() | Буткевич Доминика | Профессионал | 576 544 |
![]() | Голоскок Виктория | Опытный | 400 060 |
![]() | Барисевич Мария | Опытный | 440 919 |
![]() | - - | - звание не присвоено - | 0 |
![]() | Салихова Лия | - звание не присвоено - | 91 797 |
![]() | Клепикова Ксения | - звание не присвоено - | 19 094 |
Начислено | Пройденные метры | Комментарий | Дата |
---|---|---|---|
2.60 RC | 1300 | Пройдено 1300 метра(ов) | 25.01.2025 |
15.98 RC | 7990 | Пройдено 7990 метра(ов) | 23.01.2025 |
12.60 RC | 6302 | Пройдено 6302 метра(ов) | 21.01.2025 |
12.45 RC | 6224 | Пройдено 6224 метра(ов) | 20.01.2025 |
20.28 RC | 10138 | Пройдено 10138 метра(ов) | 18.01.2025 |
24.75 RC | 12375 | Пройдено 12375 метра(ов) | 17.01.2025 |
23.18 RC | 11590 | Пройдено 11590 метра(ов) | 15.01.2025 |
14.22 RC | 7108 | Пройдено 7108 метра(ов) | 14.01.2025 |
21.29 RC | 10643 | Пройдено 10643 метра(ов) | 13.01.2025 |
27.86 RC | 13929 | Пройдено 13929 метра(ов) | 11.01.2025 |
20.10 RC | 10048 | Пройдено 10048 метра(ов) | 09.01.2025 |
25.12 RC | 12558 | Пройдено 12558 метра(ов) | 08.01.2025 |
20.29 RC | 10147 | Пройдено 10147 метра(ов) | 05.01.2025 |
23.23 RC | 11614 | Пройдено 11614 метра(ов) | 03.01.2025 |
4.92 RC | 2461 | Пройдено 2461 метра(ов) | 03.01.2025 |
4.05 RC | 2025 | Пройдено 2025 метра(ов) | 01.01.2025 |
4.05 RC | 2025 | Пройдено 2025 метра(ов) | 01.01.2025 |
18.58 RC | 9288 | Пройдено 9288 метра(ов) | 30.12.2024 |
16.83 RC | 8415 | Пройдено 8415 метра(ов) | 25.12.2024 |
28.30 RC | 14149 | Пройдено 14149 метра(ов) | 24.12.2024 |
20.76 RC | 10382 | Пройдено 10382 метра(ов) | 23.12.2024 |
8.51 RC | 4256 | Пройдено 4256 метра(ов) | 21.12.2024 |
31.19 RC | 15597 | Пройдено 15597 метра(ов) | 20.12.2024 |
26.15 RC | 13075 | Пройдено 13075 метра(ов) | 19.12.2024 |
15.04 RC | 7521 | Пройдено 7521 метра(ов) | 19.12.2024 |
9.06 RC | 4532 | Начисление за пройденные: 4532 метра(ов) | 18.12.2024 |
Об участнике
Команда
Друзья Herzen Rowing
Экипаж
Университет Герцена – 1
Год рождения
2004
Страна
Россия
Город
Санкт-Петербург
Вид спорта
Академическая гребля
Достижения
Подробнее













