
Федотова Лада
Мастер
1 751 616
Пройденные метры
2 570.24 RC
Баланс
1 697 429 м
Пройдено за сезон 2024
Пройдено за сезон 2024
1 697 429 м
Пройденные метры
*Данные обновляются один раз в час
Рефералы 28
Аватар | ФИО | Звание | Пройденные метры |
---|---|---|---|
![]() | Малышева Варвара | Опытный | 402 936 |
![]() | Сергеев Герман | Новичок | 179 958 |
![]() | Михайлова Арина | Эксперт | 985 439 |
![]() | Янкина Валерия | - звание не присвоено - | 87 052 |
![]() | Плисова Диана | Профессионал | 649 629 |
![]() | Кузьменкова Владислава | - звание не присвоено - | 0 |
![]() | Падабаева Анна | - звание не присвоено - | 0 |
![]() | Абрамова Ксения | Опытный | 361 357 |
![]() | Золотых Анастасия | - звание не присвоено - | 97 317 |
![]() | Дорошенко Виктория | - звание не присвоено - | 93 667 |
![]() | Жильцов Никита | Эксперт | 801 369 |
![]() | Яковлева Мария | Опытный | 266 378 |
![]() | Зубок Ольга | - звание не присвоено - | 54 701 |
Александриди Константин | Профессионал | 559 232 | |
![]() | Варнеев Вадим | Новичок | 105 215 |
![]() | Вербенко Наталья | Опытный | 419 420 |
![]() | Пшеничников Владимир | Новичок | 159 918 |
![]() | Чернышова Ксения | - звание не присвоено - | 34 173 |
![]() | Буткевич Доминика | Эксперт | 878 896 |
![]() | Голоскок Виктория | Профессионал | 549 767 |
![]() | Барисевич Мария | Профессионал | 560 603 |
![]() | - - | - звание не присвоено - | 0 |
![]() | Салихова Лия | Претендент | 205 800 |
![]() | Клепикова Ксения | Новичок | 124 568 |
![]() | - - | - звание не присвоено - | 0 |
![]() | Волков Артём | - звание не присвоено - | 0 |
![]() | Цыдик Иван | - звание не присвоено - | 23 575 |
![]() | Volosach Danik | - звание не присвоено - | 0 |
Начислено | Пройденные метры | Комментарий | Дата |
---|---|---|---|
27.04 RC | 13521 | Пройдено 13521 метра(ов) | 13.03.2025 |
20.60 RC | 10299 | Пройдено 10299 метра(ов) | 13.03.2025 |
31.81 RC | 15903 | Пройдено 15903 метра(ов) | 12.03.2025 |
37.25 RC | 18626 | Пройдено 18626 метра(ов) | 11.03.2025 |
27.81 RC | 13903 | Пройдено 13903 метра(ов) | 11.03.2025 |
37.28 RC | 18638 | Пройдено 18638 метра(ов) | 10.03.2025 |
42.74 RC | 21370 | Пройдено 21370 метра(ов) | 10.03.2025 |
4.66 RC | 2331 | Пройдено 2331 метра(ов) | 09.03.2025 |
46.67 RC | 23336 | Пройдено 23336 метра(ов) | 08.03.2025 |
22.83 RC | 11417 | Пройдено 11417 метра(ов) | 07.03.2025 |
23.25 RC | 11625 | Пройдено 11625 метра(ов) | 07.03.2025 |
30.00 RC | 15000 | Пройдено 15000 метра(ов) | 06.03.2025 |
32.41 RC | 16203 | Пройдено 16203 метра(ов) | 06.03.2025 |
26.54 RC | 13268 | Пройдено 13268 метра(ов) | 05.03.2025 |
40.04 RC | 20018 | Пройдено 20018 метра(ов) | 05.03.2025 |
13.04 RC | 6522 | Пройдено 6522 метра(ов) | 04.03.2025 |
19.10 RC | 9550 | Пройдено 9550 метра(ов) | 04.03.2025 |
29.00 RC | 14501 | Пройдено 14501 метра(ов) | 04.03.2025 |
21.36 RC | 10680 | Пройдено 10680 метра(ов) | 03.03.2025 |
16.72 RC | 8361 | Пройдено 8361 метра(ов) | 03.03.2025 |
20.51 RC | 10254 | Пройдено 10254 метра(ов) | 21.02.2025 |
21.00 RC | 10498 | Пройдено 10498 метра(ов) | 17.02.2025 |
45.65 RC | 22825 | Пройдено 22825 метра(ов) | 15.02.2025 |
21.26 RC | 10631 | Пройдено 10631 метра(ов) | 14.02.2025 |
32.03 RC | 16017 | Пройдено 16017 метра(ов) | 13.02.2025 |
22.63 RC | 11316 | Пройдено 11316 метра(ов) | 12.02.2025 |
28.28 RC | 14142 | Пройдено 14142 метра(ов) | 11.02.2025 |
39.20 RC | 19598 | Пройдено 19598 метра(ов) | 08.02.2025 |
30.36 RC | 15182 | Пройдено 15182 метра(ов) | 07.02.2025 |
29.00 RC | 14499 | Пройдено 14499 метра(ов) | 06.02.2025 |
Об участнике
Команда
Друзья Herzen Rowing
Экипаж
Университет Герцена – 1
Год рождения
2004
Страна
Россия
Город
Санкт-Петербург
Вид спорта
Академическая гребля
Достижения
Подробнее













