
Федотова Лада
Мастер
1 751 616
Пройденные метры
2 570.24 RC
Баланс
1 697 429 м
Пройдено за сезон 2024
Пройдено за сезон 2024
1 697 429 м
Пройденные метры
*Данные обновляются один раз в час
Рефералы 28
Аватар | ФИО | Звание | Пройденные метры |
---|---|---|---|
![]() | Малышева Варвара | Опытный | 402 936 |
![]() | Сергеев Герман | Новичок | 179 958 |
![]() | Михайлова Арина | Эксперт | 985 439 |
![]() | Янкина Валерия | - звание не присвоено - | 87 052 |
![]() | Плисова Диана | Профессионал | 649 629 |
![]() | Кузьменкова Владислава | - звание не присвоено - | 0 |
![]() | Падабаева Анна | - звание не присвоено - | 0 |
![]() | Абрамова Ксения | Опытный | 361 357 |
![]() | Золотых Анастасия | - звание не присвоено - | 97 317 |
![]() | Дорошенко Виктория | - звание не присвоено - | 93 667 |
![]() | Жильцов Никита | Эксперт | 801 369 |
![]() | Яковлева Мария | Опытный | 266 378 |
![]() | Зубок Ольга | - звание не присвоено - | 54 701 |
Александриди Константин | Профессионал | 559 232 | |
![]() | Варнеев Вадим | Новичок | 105 215 |
![]() | Вербенко Наталья | Опытный | 419 420 |
![]() | Пшеничников Владимир | Новичок | 159 918 |
![]() | Чернышова Ксения | - звание не присвоено - | 34 173 |
![]() | Буткевич Доминика | Эксперт | 878 896 |
![]() | Голоскок Виктория | Профессионал | 549 767 |
![]() | Барисевич Мария | Профессионал | 560 603 |
![]() | - - | - звание не присвоено - | 0 |
![]() | Салихова Лия | Претендент | 205 800 |
![]() | Клепикова Ксения | Новичок | 124 568 |
![]() | - - | - звание не присвоено - | 0 |
![]() | Волков Артём | - звание не присвоено - | 0 |
![]() | Цыдик Иван | - звание не присвоено - | 23 575 |
![]() | Volosach Danik | - звание не присвоено - | 0 |
Начислено | Пройденные метры | Комментарий | Дата |
---|---|---|---|
59.52 RC | 29761 | Пройдено 29761 метра(ов) | 05.02.2025 |
33.93 RC | 16966 | Пройдено 16966 метра(ов) | 04.02.2025 |
46.01 RC | 23007 | Пройдено 23007 метра(ов) | 03.02.2025 |
24.62 RC | 12311 | Пройдено 12311 метра(ов) | 01.02.2025 |
86.33 RC | 43167 | Пройдено 43167 метра(ов) | 31.01.2025 |
57.24 RC | 28618 | Пройдено 28618 метра(ов) | 30.01.2025 |
17.36 RC | 8679 | Пройдено 8679 метра(ов) | 29.01.2025 |
25.18 RC | 12589 | Пройдено 12589 метра(ов) | 28.01.2025 |
20.39 RC | 10196 | Пройдено 10196 метра(ов) | 27.01.2025 |
2.60 RC | 1300 | Пройдено 1300 метра(ов) | 25.01.2025 |
15.98 RC | 7990 | Пройдено 7990 метра(ов) | 23.01.2025 |
12.60 RC | 6302 | Пройдено 6302 метра(ов) | 21.01.2025 |
12.45 RC | 6224 | Пройдено 6224 метра(ов) | 20.01.2025 |
20.28 RC | 10138 | Пройдено 10138 метра(ов) | 18.01.2025 |
24.75 RC | 12375 | Пройдено 12375 метра(ов) | 17.01.2025 |
23.18 RC | 11590 | Пройдено 11590 метра(ов) | 15.01.2025 |
14.22 RC | 7108 | Пройдено 7108 метра(ов) | 14.01.2025 |
21.29 RC | 10643 | Пройдено 10643 метра(ов) | 13.01.2025 |
27.86 RC | 13929 | Пройдено 13929 метра(ов) | 11.01.2025 |
20.10 RC | 10048 | Пройдено 10048 метра(ов) | 09.01.2025 |
25.12 RC | 12558 | Пройдено 12558 метра(ов) | 08.01.2025 |
20.29 RC | 10147 | Пройдено 10147 метра(ов) | 05.01.2025 |
23.23 RC | 11614 | Пройдено 11614 метра(ов) | 03.01.2025 |
4.92 RC | 2461 | Пройдено 2461 метра(ов) | 03.01.2025 |
4.05 RC | 2025 | Пройдено 2025 метра(ов) | 01.01.2025 |
4.05 RC | 2025 | Пройдено 2025 метра(ов) | 01.01.2025 |
18.58 RC | 9288 | Пройдено 9288 метра(ов) | 30.12.2024 |
16.83 RC | 8415 | Пройдено 8415 метра(ов) | 25.12.2024 |
28.30 RC | 14149 | Пройдено 14149 метра(ов) | 24.12.2024 |
20.76 RC | 10382 | Пройдено 10382 метра(ов) | 23.12.2024 |
Об участнике
Команда
Друзья Herzen Rowing
Экипаж
Университет Герцена – 1
Год рождения
2004
Страна
Россия
Город
Санкт-Петербург
Вид спорта
Академическая гребля
Достижения
Подробнее













