Федотова Лада
Мастер
2 997 502
Пройденные метры
74.24 RC
Баланс
1 697 429 м
Пройдено за сезон 2024
Пройдено за сезон 2024
1 697 429 м
Пройденные метры
*Данные обновляются один раз в час
Рефералы 30
| Аватар | ФИО | Звание | Пройденные метры |
|---|---|---|---|
| Малышева Варвара | Опытный | 410 076 | |
| Сергеев Герман | Новичок | 179 958 | |
| Михайлова Арина | Мастер | 1 018 171 | |
| Янкина Валерия | - звание не присвоено - | 87 052 | |
| Плисова Диана | Профессионал | 691 420 | |
| Кузьменкова Владислава | - звание не присвоено - | 0 | |
| Падабаева Анна | - звание не присвоено - | 0 | |
| Абрамова Ксения | Опытный | 401 992 | |
| Золотых Анастасия | Опытный | 443 458 | |
| Дорошенко Виктория | - звание не присвоено - | 93 667 | |
| Жильцов Никита | Мастер | 1 131 221 | |
| Яковлева Мария | Профессионал | 542 786 | |
| Зубок Ольга | - звание не присвоено - | 64 601 | |
| Александриди Константин | Мастер | 1 305 931 | |
| Варнеев Вадим | Новичок | 105 215 | |
| Вербенко Наталья | Опытный | 442 027 | |
| Пшеничников Владимир | Новичок | 159 918 | |
| Чернышова Ксения | - звание не присвоено - | 34 173 | |
| Буткевич Доминика | Эксперт | 878 896 | |
| Голоскок Виктория | Профессионал | 604 767 | |
| Барисевич Мария | Профессионал | 571 433 | |
| - - | - звание не присвоено - | 0 | |
| Салихова Лия | Претендент | 218 229 | |
| Клепикова Ксения | Опытный | 438 343 | |
| Клевцов Егор | Профессионал | 517 826 | |
| Волков Артём | Опытный | 349 897 | |
| Цыдик Иван | Новичок | 119 994 | |
| Volosach Danik | - звание не присвоено - | 0 | |
| Фролов Данила | Новичок | 143 734 | |
| - - | - звание не присвоено - | 0 |
| Начислено | Пройденные метры | Комментарий | Дата |
|---|---|---|---|
| 4.15 RC | 2076 | Пройдено 2076 метра(ов) | 19.03.2025 |
| 16.02 RC | 8011 | Пройдено 8011 метра(ов) | 18.03.2025 |
| 18.39 RC | 9197 | Пройдено 9197 метра(ов) | 18.03.2025 |
| 4.24 RC | 2118 | Пройдено 2118 метра(ов) | 17.03.2025 |
| 7.23 RC | 3614 | Пройдено 3614 метра(ов) | 17.03.2025 |
| 17.98 RC | 8991 | Пройдено 8991 метра(ов) | 16.03.2025 |
| 16.62 RC | 8311 | Пройдено 8311 метра(ов) | 15.03.2025 |
| 32.74 RC | 16370 | Пройдено 16370 метра(ов) | 15.03.2025 |
| 44.95 RC | 22474 | Пройдено 22474 метра(ов) | 14.03.2025 |
| 25.51 RC | 12757 | Пройдено 12757 метра(ов) | 14.03.2025 |
| 20.08 RC | 10040 | Пройдено 10040 метра(ов) | 13.03.2025 |
| 27.04 RC | 13521 | Пройдено 13521 метра(ов) | 13.03.2025 |
| 20.60 RC | 10299 | Пройдено 10299 метра(ов) | 13.03.2025 |
| 31.81 RC | 15903 | Пройдено 15903 метра(ов) | 12.03.2025 |
| 37.25 RC | 18626 | Пройдено 18626 метра(ов) | 11.03.2025 |
| 27.81 RC | 13903 | Пройдено 13903 метра(ов) | 11.03.2025 |
| 37.28 RC | 18638 | Пройдено 18638 метра(ов) | 10.03.2025 |
| 42.74 RC | 21370 | Пройдено 21370 метра(ов) | 10.03.2025 |
| 4.66 RC | 2331 | Пройдено 2331 метра(ов) | 09.03.2025 |
| 46.67 RC | 23336 | Пройдено 23336 метра(ов) | 08.03.2025 |
| 22.83 RC | 11417 | Пройдено 11417 метра(ов) | 07.03.2025 |
| 23.25 RC | 11625 | Пройдено 11625 метра(ов) | 07.03.2025 |
| 30.00 RC | 15000 | Пройдено 15000 метра(ов) | 06.03.2025 |
| 32.41 RC | 16203 | Пройдено 16203 метра(ов) | 06.03.2025 |
| 26.54 RC | 13268 | Пройдено 13268 метра(ов) | 05.03.2025 |
| 40.04 RC | 20018 | Пройдено 20018 метра(ов) | 05.03.2025 |
| 13.04 RC | 6522 | Пройдено 6522 метра(ов) | 04.03.2025 |
| 19.10 RC | 9550 | Пройдено 9550 метра(ов) | 04.03.2025 |
| 29.00 RC | 14501 | Пройдено 14501 метра(ов) | 04.03.2025 |
| 21.36 RC | 10680 | Пройдено 10680 метра(ов) | 03.03.2025 |
Об участнике
Команда
Друзья Herzen Rowing
Экипаж
Университет Герцена – 1
Год рождения
2004
Страна
Россия
Город
Санкт-Петербург
Вид спорта
Академическая гребля
Достижения
Подробнее