Федотова Лада
Мастер
2 997 502
Пройденные метры
74.24 RC
Баланс
1 697 429 м
Пройдено за сезон 2024
Пройдено за сезон 2024
1 697 429 м
Пройденные метры
*Данные обновляются один раз в час
Рефералы 30
| Аватар | ФИО | Звание | Пройденные метры |
|---|---|---|---|
| Малышева Варвара | Опытный | 410 076 | |
| Сергеев Герман | Новичок | 179 958 | |
| Михайлова Арина | Мастер | 1 018 171 | |
| Янкина Валерия | - звание не присвоено - | 87 052 | |
| Плисова Диана | Профессионал | 691 420 | |
| Кузьменкова Владислава | - звание не присвоено - | 0 | |
| Падабаева Анна | - звание не присвоено - | 0 | |
| Абрамова Ксения | Опытный | 401 992 | |
| Золотых Анастасия | Опытный | 443 458 | |
| Дорошенко Виктория | - звание не присвоено - | 93 667 | |
| Жильцов Никита | Мастер | 1 131 221 | |
| Яковлева Мария | Профессионал | 542 786 | |
| Зубок Ольга | - звание не присвоено - | 64 601 | |
| Александриди Константин | Мастер | 1 305 931 | |
| Варнеев Вадим | Новичок | 105 215 | |
| Вербенко Наталья | Опытный | 442 027 | |
| Пшеничников Владимир | Новичок | 159 918 | |
| Чернышова Ксения | - звание не присвоено - | 34 173 | |
| Буткевич Доминика | Эксперт | 878 896 | |
| Голоскок Виктория | Профессионал | 604 767 | |
| Барисевич Мария | Профессионал | 571 433 | |
| - - | - звание не присвоено - | 0 | |
| Салихова Лия | Претендент | 218 229 | |
| Клепикова Ксения | Опытный | 438 343 | |
| Клевцов Егор | Профессионал | 517 826 | |
| Волков Артём | Опытный | 349 897 | |
| Цыдик Иван | Новичок | 119 994 | |
| Volosach Danik | - звание не присвоено - | 0 | |
| Фролов Данила | Новичок | 143 734 | |
| - - | - звание не присвоено - | 0 |
| Начислено | Пройденные метры | Комментарий | Дата |
|---|---|---|---|
| 16.72 RC | 8361 | Пройдено 8361 метра(ов) | 03.03.2025 |
| 20.51 RC | 10254 | Пройдено 10254 метра(ов) | 21.02.2025 |
| 21.00 RC | 10498 | Пройдено 10498 метра(ов) | 17.02.2025 |
| 45.65 RC | 22825 | Пройдено 22825 метра(ов) | 15.02.2025 |
| 21.26 RC | 10631 | Пройдено 10631 метра(ов) | 14.02.2025 |
| 32.03 RC | 16017 | Пройдено 16017 метра(ов) | 13.02.2025 |
| 22.63 RC | 11316 | Пройдено 11316 метра(ов) | 12.02.2025 |
| 28.28 RC | 14142 | Пройдено 14142 метра(ов) | 11.02.2025 |
| 39.20 RC | 19598 | Пройдено 19598 метра(ов) | 08.02.2025 |
| 30.36 RC | 15182 | Пройдено 15182 метра(ов) | 07.02.2025 |
| 29.00 RC | 14499 | Пройдено 14499 метра(ов) | 06.02.2025 |
| 59.52 RC | 29761 | Пройдено 29761 метра(ов) | 05.02.2025 |
| 33.93 RC | 16966 | Пройдено 16966 метра(ов) | 04.02.2025 |
| 46.01 RC | 23007 | Пройдено 23007 метра(ов) | 03.02.2025 |
| 24.62 RC | 12311 | Пройдено 12311 метра(ов) | 01.02.2025 |
| 86.33 RC | 43167 | Пройдено 43167 метра(ов) | 31.01.2025 |
| 57.24 RC | 28618 | Пройдено 28618 метра(ов) | 30.01.2025 |
| 17.36 RC | 8679 | Пройдено 8679 метра(ов) | 29.01.2025 |
| 25.18 RC | 12589 | Пройдено 12589 метра(ов) | 28.01.2025 |
| 20.39 RC | 10196 | Пройдено 10196 метра(ов) | 27.01.2025 |
| 2.60 RC | 1300 | Пройдено 1300 метра(ов) | 25.01.2025 |
| 15.98 RC | 7990 | Пройдено 7990 метра(ов) | 23.01.2025 |
| 12.60 RC | 6302 | Пройдено 6302 метра(ов) | 21.01.2025 |
| 12.45 RC | 6224 | Пройдено 6224 метра(ов) | 20.01.2025 |
| 20.28 RC | 10138 | Пройдено 10138 метра(ов) | 18.01.2025 |
| 24.75 RC | 12375 | Пройдено 12375 метра(ов) | 17.01.2025 |
| 23.18 RC | 11590 | Пройдено 11590 метра(ов) | 15.01.2025 |
| 14.22 RC | 7108 | Пройдено 7108 метра(ов) | 14.01.2025 |
| 21.29 RC | 10643 | Пройдено 10643 метра(ов) | 13.01.2025 |
| 27.86 RC | 13929 | Пройдено 13929 метра(ов) | 11.01.2025 |
Об участнике
Команда
Друзья Herzen Rowing
Экипаж
Университет Герцена – 1
Год рождения
2004
Страна
Россия
Город
Санкт-Петербург
Вид спорта
Академическая гребля
Достижения
Подробнее