Федотова Лада
Грандмастер
3 015 629
Пройденные метры
175.24 RC
Баланс
1 697 429 м
Пройдено за сезон 2024
Пройдено за сезон 2024
1 697 429 м
Пройденные метры
*Данные обновляются один раз в час
Рефералы 30
| Аватар | ФИО | Звание | Пройденные метры |
|---|---|---|---|
| Малышева Варвара | Опытный | 410 076 | |
| Сергеев Герман | Новичок | 179 958 | |
| Михайлова Арина | Мастер | 1 018 171 | |
| Янкина Валерия | - звание не присвоено - | 87 052 | |
| Плисова Диана | Профессионал | 691 420 | |
| Кузьменкова Владислава | - звание не присвоено - | 0 | |
| Падабаева Анна | - звание не присвоено - | 0 | |
| Абрамова Ксения | Опытный | 401 992 | |
| Золотых Анастасия | Опытный | 443 458 | |
| Дорошенко Виктория | - звание не присвоено - | 93 667 | |
| Жильцов Никита | Мастер | 1 131 221 | |
| Яковлева Мария | Профессионал | 555 317 | |
| Зубок Ольга | - звание не присвоено - | 64 601 | |
| Александриди Константин | Мастер | 1 305 931 | |
| Варнеев Вадим | Новичок | 105 215 | |
| Вербенко Наталья | Опытный | 442 027 | |
| Пшеничников Владимир | Новичок | 159 918 | |
| Чернышова Ксения | - звание не присвоено - | 34 173 | |
| Буткевич Доминика | Эксперт | 878 896 | |
| Голоскок Виктория | Профессионал | 614 648 | |
| Барисевич Мария | Профессионал | 571 433 | |
| - - | - звание не присвоено - | 0 | |
| Салихова Лия | Претендент | 218 229 | |
| Клепикова Ксения | Опытный | 438 343 | |
| Клевцов Егор | Профессионал | 517 826 | |
| Волков Артём | Опытный | 349 897 | |
| Цыдик Иван | Новичок | 119 994 | |
| Volosach Danik | - звание не присвоено - | 0 | |
| Фролов Данила | Новичок | 143 734 | |
| - - | - звание не присвоено - | 0 |
| Начислено | Пройденные метры | Комментарий | Дата |
|---|---|---|---|
| 21.29 RC | 10643 | Пройдено 10643 метра(ов) | 13.01.2025 |
| 27.86 RC | 13929 | Пройдено 13929 метра(ов) | 11.01.2025 |
| 20.10 RC | 10048 | Пройдено 10048 метра(ов) | 09.01.2025 |
| 25.12 RC | 12558 | Пройдено 12558 метра(ов) | 08.01.2025 |
| 20.29 RC | 10147 | Пройдено 10147 метра(ов) | 05.01.2025 |
| 23.23 RC | 11614 | Пройдено 11614 метра(ов) | 03.01.2025 |
| 4.92 RC | 2461 | Пройдено 2461 метра(ов) | 03.01.2025 |
| 4.05 RC | 2025 | Пройдено 2025 метра(ов) | 01.01.2025 |
| 4.05 RC | 2025 | Пройдено 2025 метра(ов) | 01.01.2025 |
| 18.58 RC | 9288 | Пройдено 9288 метра(ов) | 30.12.2024 |
| 16.83 RC | 8415 | Пройдено 8415 метра(ов) | 25.12.2024 |
| 28.30 RC | 14149 | Пройдено 14149 метра(ов) | 24.12.2024 |
| 20.76 RC | 10382 | Пройдено 10382 метра(ов) | 23.12.2024 |
| 8.51 RC | 4256 | Пройдено 4256 метра(ов) | 21.12.2024 |
| 31.19 RC | 15597 | Пройдено 15597 метра(ов) | 20.12.2024 |
| 26.15 RC | 13075 | Пройдено 13075 метра(ов) | 19.12.2024 |
| 15.04 RC | 7521 | Пройдено 7521 метра(ов) | 19.12.2024 |
| 9.06 RC | 4532 | Начисление за пройденные: 4532 метра(ов) | 18.12.2024 |
Об участнике
Команда
Друзья Herzen Rowing
Экипаж
Университет Герцена – 1
Год рождения
2004
Страна
Россия
Город
Санкт-Петербург
Вид спорта
Академическая гребля
Достижения
Подробнее