Пройденные метры
*Данные обновляются один раз в час
| Начислено | Пройденные метры | Комментарий | Дата |
|---|---|---|---|
| 19.38 RC | 9691 | Пройдено 9691 метра(ов) | 23.01.2026 |
| 15.02 RC | 7512 | Пройдено 7512 метра(ов) | 22.01.2026 |
| 22.74 RC | 11370 | Пройдено 11370 метра(ов) | 20.01.2026 |
| 30.93 RC | 15463 | Пройдено 15463 метра(ов) | 17.01.2026 |
| 45.71 RC | 22857 | Пройдено 22857 метра(ов) | 16.01.2026 |
| 32.02 RC | 16010 | Пройдено 16010 метра(ов) | 15.01.2026 |
| 37.43 RC | 18715 | Пройдено 18715 метра(ов) | 14.01.2026 |
| 34.20 RC | 17101 | Пройдено 17101 метра(ов) | 13.01.2026 |
| 35.77 RC | 17887 | Пройдено 17887 метра(ов) | 12.01.2026 |
| 19.73 RC | 9866 | Пройдено 9866 метра(ов) | 11.01.2026 |
| 25.79 RC | 12893 | Пройдено 12893 метра(ов) | 09.01.2026 |
| 14.22 RC | 7108 | Пройдено 7108 метра(ов) | 08.01.2026 |
Об участнике
- - -
Команда
- - -
Экипаж
- - -
Год рождения
- - -
Страна
Россия
Вид спорта
- - -
Достижения
Подробнее