 
                            
                                    Садикова Валерия                                
                                
                                    Профессионал                                
                            679 764
                                Пройденные метры
                            1 631.03                                    RC
                                
                                Баланс
                            Пройденные метры
*Данные обновляются один раз в час
Рефералы 3
| Аватар | ФИО | Звание | Пройденные метры | 
|---|---|---|---|
|  | Круглова Марина | Новичок | 183 094 | 
|  | - - | - звание не присвоено - | 0 | 
|  | Яблокова Вероника | - звание не присвоено - | 75 583 | 
| Начислено | Пройденные метры | Комментарий | Дата | 
|---|---|---|---|
| 21.41 RC | 10707 | Пройдено 10707 метра(ов) | 24.07.2025 | 
| 20.85 RC | 10424 | Пройдено 10424 метра(ов) | 23.07.2025 | 
| 13.51 RC | 6757 | Пройдено 6757 метра(ов) | 22.07.2025 | 
| 21.50 RC | 10752 | Пройдено 10752 метра(ов) | 21.07.2025 | 
| 10.00 RC | 5000 | Пройдено 5000 метра(ов) | 04.07.2025 | 
| 14.04 RC | 7022 | Пройдено 7022 метра(ов) | 31.05.2025 | 
| 31.61 RC | 15803 | Пройдено 15803 метра(ов) | 30.05.2025 | 
| 12.96 RC | 6478 | Пройдено 6478 метра(ов) | 29.05.2025 | 
| 37.72 RC | 18861 | Пройдено 18861 метра(ов) | 28.05.2025 | 
| 9.00 RC | 4501 | Пройдено 4501 метра(ов) | 25.05.2025 | 
| 27.65 RC | 13823 | Пройдено 13823 метра(ов) | 24.05.2025 | 
| 26.48 RC | 13242 | Пройдено 13242 метра(ов) | 20.05.2025 | 
| 48.02 RC | 24009 | Пройдено 24009 метра(ов) | 18.05.2025 | 
| 28.73 RC | 14364 | Пройдено 14364 метра(ов) | 17.05.2025 | 
| 59.14 RC | 29569 | Пройдено 29569 метра(ов) | 16.05.2025 | 
| 15.88 RC | 7940 | Пройдено 7940 метра(ов) | 14.05.2025 | 
| 21.57 RC | 10783 | Пройдено 10783 метра(ов) | 13.05.2025 | 
| 24.89 RC | 12443 | Пройдено 12443 метра(ов) | 12.05.2025 | 
| 26.64 RC | 13318 | Пройдено 13318 метра(ов) | 08.05.2025 | 
| 16.21 RC | 8106 | Пройдено 8106 метра(ов) | 06.05.2025 | 
| 15.46 RC | 7728 | Пройдено 7728 метра(ов) | 02.05.2025 | 
| 10.51 RC | 5256 | Пройдено 5256 метра(ов) | 01.05.2025 | 
| 16.33 RC | 8165 | Пройдено 8165 метра(ов) | 01.05.2025 | 
| 14.62 RC | 7312 | Пройдено 7312 метра(ов) | 30.04.2025 | 
| 11.70 RC | 5851 | Пройдено 5851 метра(ов) | 16.04.2025 | 
| 17.53 RC | 8763 | Пройдено 8763 метра(ов) | 04.04.2025 | 
| 13.71 RC | 6856 | Пройдено 6856 метра(ов) | 02.04.2025 | 
| 26.68 RC | 13342 | Пройдено 13342 метра(ов) | 01.04.2025 | 
| 12.66 RC | 6329 | Пройдено 6329 метра(ов) | 28.03.2025 | 
| 31.32 RC | 15660 | Пройдено 15660 метра(ов) | 27.03.2025 | 
Об участнике
                            Команда
                                                            RRS (RRower Squad)
                                                    
                        
                            Экипаж
                                                            - - -
                                                    
                        
                            Год рождения
                            2008
                        
                                                    
                                Страна
                                Россия
                            
                                                                            
                                Город
                                Санкт-Петербург
                            
                                                
                            Вид спорта
                            Академическая гребля
                        
                                                                    Достижения
                        Подробнее
                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    