 
                            
                                    Быкова Анна                                
                                
                                    Мастер                                
                            2 361 801
                                Пройденные метры
                            1 682.74                                    RC
                                
                                Баланс
                            2 057 813 м
                                    Пройдено за сезон 2024
                                
                                    Пройдено за сезон 2024
                                
                                
                                    2 057 813 м
                                
                            Пройденные метры
*Данные обновляются один раз в час
| Начислено | Пройденные метры | Комментарий | Дата | 
|---|---|---|---|
| - | 14370 | Пройдено 14370 метра(ов) | 18.03.2025 | 
| 38.03 RC | 19016 | Пройдено 19016 метра(ов) | 17.03.2025 | 
| 32.31 RC | 16156 | Пройдено 16156 метра(ов) | 15.03.2025 | 
| 30.25 RC | 15123 | Пройдено 15123 метра(ов) | 14.03.2025 | 
| 30.25 RC | 15127 | Пройдено 15127 метра(ов) | 13.03.2025 | 
| 30.38 RC | 15192 | Пройдено 15192 метра(ов) | 12.03.2025 | 
| 29.53 RC | 14764 | Пройдено 14764 метра(ов) | 11.03.2025 | 
| 10.19 RC | 5094 | Пройдено 5094 метра(ов) | 08.03.2025 | 
| 30.47 RC | 15233 | Пройдено 15233 метра(ов) | 05.03.2025 | 
| 30.04 RC | 15022 | Пройдено 15022 метра(ов) | 04.03.2025 | 
| 42.03 RC | 21016 | Пройдено 21016 метра(ов) | 03.03.2025 | 
| 40.88 RC | 20440 | Пройдено 20440 метра(ов) | 01.03.2025 | 
| 40.18 RC | 20089 | Пройдено 20089 метра(ов) | 28.02.2025 | 
| 36.65 RC | 18326 | Пройдено 18326 метра(ов) | 27.02.2025 | 
| 40.46 RC | 20231 | Пройдено 20231 метра(ов) | 26.02.2025 | 
| 40.21 RC | 20104 | Пройдено 20104 метра(ов) | 25.02.2025 | 
| 40.03 RC | 20017 | Пройдено 20017 метра(ов) | 24.02.2025 | 
| 34.05 RC | 17025 | Пройдено 17025 метра(ов) | 21.02.2025 | 
| 35.09 RC | 17544 | Пройдено 17544 метра(ов) | 20.02.2025 | 
| 40.08 RC | 20038 | Пройдено 20038 метра(ов) | 19.02.2025 | 
| 40.06 RC | 20028 | Пройдено 20028 метра(ов) | 18.02.2025 | 
| 35.02 RC | 17508 | Пройдено 17508 метра(ов) | 17.02.2025 | 
| 30.30 RC | 15149 | Пройдено 15149 метра(ов) | 12.02.2025 | 
| 39.50 RC | 19752 | Пройдено 19752 метра(ов) | 11.02.2025 | 
| 60.02 RC | 30010 | Пройдено 30010 метра(ов) | 10.02.2025 | 
| 30.96 RC | 15479 | Пройдено 15479 метра(ов) | 06.02.2025 | 
| 33.06 RC | 16530 | Пройдено 16530 метра(ов) | 05.02.2025 | 
| 35.02 RC | 17512 | Пройдено 17512 метра(ов) | 04.02.2025 | 
| 5.02 RC | 2509 | Пройдено 2509 метра(ов) | 01.02.2025 | 
| 40.27 RC | 20133 | Пройдено 20133 метра(ов) | 31.01.2025 | 
Об участнике
                            Команда
                                                            Волжский Метеор
                                                    
                        
                            Экипаж
                                                            NSTUwomen
                                                    
                        
                            Год рождения
                            2000
                        
                                                    
                                Страна
                                Россия
                            
                                                                        
                            Вид спорта
                            Академическая гребля
                        
                                                                    Достижения
                        Подробнее
                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    