
Жамбовский Никита
Опытный
410 365
Пройденные метры
980.73 RC
Баланс
20 000 м
Пройдено за сезон 2024
Пройдено за сезон 2024
20 000 м
Пройденные метры
*Данные обновляются один раз в час
Начислено | Пройденные метры | Комментарий | Дата |
---|---|---|---|
36.02 RC | 18010 | Пройдено 18010 метра(ов) | 28.04.2025 |
16.70 RC | 8350 | Пройдено 8350 метра(ов) | 26.04.2025 |
10.54 RC | 5270 | Пройдено 5270 метра(ов) | 15.04.2025 |
31.65 RC | 15827 | Пройдено 15827 метра(ов) | 09.04.2025 |
35.04 RC | 17519 | Пройдено 17519 метра(ов) | 24.03.2025 |
14.82 RC | 7412 | Пройдено 7412 метра(ов) | 21.03.2025 |
21.88 RC | 10941 | Пройдено 10941 метра(ов) | 19.03.2025 |
15.19 RC | 7594 | Пройдено 7594 метра(ов) | 17.03.2025 |
34.95 RC | 17475 | Пройдено 17475 метра(ов) | 14.03.2025 |
21.94 RC | 10969 | Пройдено 10969 метра(ов) | 12.03.2025 |
11.07 RC | 5533 | Пройдено 5533 метра(ов) | 08.03.2025 |
31.04 RC | 15520 | Пройдено 15520 метра(ов) | 05.03.2025 |
15.07 RC | 7533 | Пройдено 7533 метра(ов) | 04.03.2025 |
16.98 RC | 8489 | Пройдено 8489 метра(ов) | 03.03.2025 |
20.00 RC | 10000 | Пройдено 10000 метра(ов) | 28.02.2025 |
4.00 RC | 2000 | Пройдено 2000 метра(ов) | 22.02.2025 |
20.63 RC | 10317 | Пройдено 10317 метра(ов) | 19.02.2025 |
20.05 RC | 10027 | Пройдено 10027 метра(ов) | 18.02.2025 |
15.44 RC | 7718 | Пройдено 7718 метра(ов) | 17.02.2025 |
20.88 RC | 10442 | Пройдено 10442 метра(ов) | 12.02.2025 |
11.17 RC | 5584 | Пройдено 5584 метра(ов) | 11.02.2025 |
33.49 RC | 16747 | Пройдено 16747 метра(ов) | 05.02.2025 |
16.27 RC | 8134 | Пройдено 8134 метра(ов) | 04.02.2025 |
20.83 RC | 10413 | Пройдено 10413 метра(ов) | 02.02.2025 |
42.43 RC | 21216 | Пройдено 21216 метра(ов) | 31.01.2025 |
10.84 RC | 5419 | Пройдено 5419 метра(ов) | 30.01.2025 |
21.92 RC | 10961 | Пройдено 10961 метра(ов) | 28.01.2025 |
15.65 RC | 7824 | Пройдено 7824 метра(ов) | 24.01.2025 |
9.36 RC | 4678 | Пройдено 4678 метра(ов) | 22.01.2025 |
16.48 RC | 8242 | Пройдено 8242 метра(ов) | 20.01.2025 |
Об участнике
Мастер спорта, призер России, участник первенства мира, главный тренер ИТМО
Команда
IURC
Экипаж
- - -
Год рождения
1997
Страна
Россия
Вид спорта
Академическая гребля
Достижения
Подробнее













