 
                            
                                    Ванькова Анна                                
                                
                                    Новичок                                
                            198 060
                                Пройденные метры
                            436.11                                    RC
                                
                                Баланс
                            Пройденные метры
*Данные обновляются один раз в час
| Начислено | Пройденные метры | Комментарий | Дата | 
|---|---|---|---|
| 15.80 RC | 7900 | Пройдено 7900 метра(ов) | 17.05.2025 | 
| 7.18 RC | 3590 | Пройдено 3590 метра(ов) | 09.05.2025 | 
| 8.00 RC | 4000 | Пройдено 4000 метра(ов) | 09.05.2025 | 
| 15.80 RC | 7900 | Пройдено 7900 метра(ов) | 05.05.2025 | 
| 4.00 RC | 2000 | Пройдено 2000 метра(ов) | 05.05.2025 | 
| 4.00 RC | 2000 | Пройдено 2000 метра(ов) | 03.05.2025 | 
| 8.00 RC | 4000 | Пройдено 4000 метра(ов) | 29.04.2025 | 
| 9.09 RC | 4546 | Пройдено 4546 метра(ов) | 28.04.2025 | 
| 10.00 RC | 5000 | Пройдено 5000 метра(ов) | 27.04.2025 | 
| 10.00 RC | 5000 | Пройдено 5000 метра(ов) | 25.04.2025 | 
| 11.05 RC | 5523 | Пройдено 5523 метра(ов) | 24.04.2025 | 
| 8.00 RC | 4000 | Пройдено 4000 метра(ов) | 23.04.2025 | 
| 8.00 RC | 4000 | Пройдено 4000 метра(ов) | 22.04.2025 | 
| 17.39 RC | 8695 | Пройдено 8695 метра(ов) | 02.04.2025 | 
| 20.12 RC | 10059 | Пройдено 10059 метра(ов) | 31.03.2025 | 
| 20.17 RC | 10087 | Пройдено 10087 метра(ов) | 28.03.2025 | 
| 13.26 RC | 6630 | Пройдено 6630 метра(ов) | 26.03.2025 | 
| 26.32 RC | 13161 | Пройдено 13161 метра(ов) | 24.03.2025 | 
| 36.63 RC | 18315 | Пройдено 18315 метра(ов) | 21.03.2025 | 
| 25.67 RC | 12833 | Пройдено 12833 метра(ов) | 20.03.2025 | 
| 16.69 RC | 8347 | Пройдено 8347 метра(ов) | 19.03.2025 | 
| 29.25 RC | 14627 | Пройдено 14627 метра(ов) | 13.03.2025 | 
| 18.17 RC | 9084 | Пройдено 9084 метра(ов) | 12.03.2025 | 
| 24.04 RC | 12022 | Пройдено 12022 метра(ов) | 10.03.2025 | 
| 4.00 RC | 2000 | Пройдено 2000 метра(ов) | 09.03.2025 | 
| 21.48 RC | 10741 | Пройдено 10741 метра(ов) | 06.03.2025 | 
| 4.00 RC | 2000 | Пройдено 2000 метра(ов) | 06.03.2025 | 
Об участнике
                            Команда
                                                            SPbU Rowing Team
                                                    
                        
                            Экипаж
                                                            - - -
                                                    
                        
                            Год рождения
                            2000
                        
                                                    
                                Страна
                                Россия
                            
                                                                            
                                Город
                                Санкт-Петербург
                            
                                                
                            Вид спорта
                            Академическая гребля
                        
                                                                    Достижения
                        Подробнее
                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    