
Квасов Евгений
Мастер
1 001 029
Пройденные метры
2 582.09 RC
Баланс
1 750 686 м
Пройдено за сезон 2024
Пройдено за сезон 2024
1 750 686 м
Пройденные метры
*Данные обновляются один раз в час
Начислено | Пройденные метры | Комментарий | Дата |
---|---|---|---|
200.00 RC | - - - | Достигнут ранг: Мастер | 17.03.2025 |
101.23 RC | 50616 | Пройдено 50616 метра(ов) | 16.03.2025 |
42.79 RC | 21396 | Пройдено 21396 метра(ов) | 15.03.2025 |
56.22 RC | 28110 | Пройдено 28110 метра(ов) | 14.03.2025 |
72.25 RC | 36123 | Пройдено 36123 метра(ов) | 13.03.2025 |
128.78 RC | 64389 | Пройдено 64389 метра(ов) | 12.03.2025 |
58.17 RC | 29087 | Пройдено 29087 метра(ов) | 11.03.2025 |
100.00 RC | - - - | Достигнут ранг: Эксперт | 11.03.2025 |
60.70 RC | 30348 | Пройдено 30348 метра(ов) | 10.03.2025 |
27.56 RC | 13781 | Пройдено 13781 метра(ов) | 08.03.2025 |
21.48 RC | 10742 | Пройдено 10742 метра(ов) | 07.03.2025 |
13.38 RC | 6690 | Пройдено 6690 метра(ов) | 06.03.2025 |
41.51 RC | 20753 | Пройдено 20753 метра(ов) | 05.03.2025 |
20.02 RC | 10012 | Пройдено 10012 метра(ов) | 04.03.2025 |
32.71 RC | 16356 | Пройдено 16356 метра(ов) | 03.03.2025 |
16.51 RC | 8257 | Пройдено 8257 метра(ов) | 01.03.2025 |
5.04 RC | 2518 | Пройдено 2518 метра(ов) | 28.02.2025 |
30.61 RC | 15303 | Пройдено 15303 метра(ов) | 27.02.2025 |
15.92 RC | 7958 | Пройдено 7958 метра(ов) | 26.02.2025 |
25.57 RC | 12784 | Пройдено 12784 метра(ов) | 25.02.2025 |
15.54 RC | 7771 | Пройдено 7771 метра(ов) | 24.02.2025 |
12.33 RC | 6163 | Пройдено 6163 метра(ов) | 22.02.2025 |
20.52 RC | 10260 | Пройдено 10260 метра(ов) | 19.02.2025 |
21.60 RC | 10799 | Пройдено 10799 метра(ов) | 18.02.2025 |
11.47 RC | 5735 | Пройдено 5735 метра(ов) | 17.02.2025 |
25.17 RC | 12583 | Пройдено 12583 метра(ов) | 15.02.2025 |
24.99 RC | 12495 | Пройдено 12495 метра(ов) | 14.02.2025 |
10.91 RC | 5455 | Пройдено 5455 метра(ов) | 13.02.2025 |
35.28 RC | 17642 | Пройдено 17642 метра(ов) | 12.02.2025 |
42.27 RC | 21134 | Пройдено 21134 метра(ов) | 11.02.2025 |
Об участнике
Команда
RRS (RRower Squad)
Экипаж
M2x
Год рождения
1990
Страна
Россия
Город
Санкт-Петербург
Вид спорта
Академическая гребля
Достижения
Подробнее










