Иванова Мария
Эксперт
987 151
Пройденные метры
1 298.34 RC
Баланс
Пройденные метры
*Данные обновляются один раз в час
Начислено | Пройденные метры | Комментарий | Дата |
---|---|---|---|
18.65 RC | 9323 | Пройдено 9323 метра(ов) | 15.04.2025 |
19.20 RC | 9599 | Пройдено 9599 метра(ов) | 14.04.2025 |
20.08 RC | 10040 | Пройдено 10040 метра(ов) | 06.04.2025 |
16.55 RC | 8277 | Пройдено 8277 метра(ов) | 26.03.2025 |
20.65 RC | 10324 | Пройдено 10324 метра(ов) | 25.03.2025 |
16.38 RC | 8192 | Пройдено 8192 метра(ов) | 24.03.2025 |
8.20 RC | 4102 | Пройдено 4102 метра(ов) | 21.03.2025 |
23.60 RC | 11800 | Пройдено 11800 метра(ов) | 20.03.2025 |
30.89 RC | 15446 | Пройдено 15446 метра(ов) | 18.03.2025 |
15.44 RC | 7722 | Пройдено 7722 метра(ов) | 17.03.2025 |
17.28 RC | 8639 | Пройдено 8639 метра(ов) | 13.03.2025 |
20.58 RC | 10290 | Пройдено 10290 метра(ов) | 12.03.2025 |
10.01 RC | 5004 | Пройдено 5004 метра(ов) | 10.03.2025 |
25.72 RC | 12860 | Пройдено 12860 метра(ов) | 07.03.2025 |
10.48 RC | 5238 | Пройдено 5238 метра(ов) | 04.03.2025 |
26.03 RC | 13015 | Пройдено 13015 метра(ов) | 03.03.2025 |
15.71 RC | 7854 | Пройдено 7854 метра(ов) | 02.03.2025 |
16.95 RC | 8473 | Пройдено 8473 метра(ов) | 27.02.2025 |
25.47 RC | 12733 | Пройдено 12733 метра(ов) | 21.02.2025 |
8.74 RC | 4371 | Пройдено 4371 метра(ов) | 18.02.2025 |
26.02 RC | 13008 | Пройдено 13008 метра(ов) | 17.02.2025 |
26.00 RC | 13000 | Пройдено 13000 метра(ов) | 16.02.2025 |
16.44 RC | 8218 | Пройдено 8218 метра(ов) | 14.02.2025 |
21.86 RC | 10930 | Пройдено 10930 метра(ов) | 13.02.2025 |
21.12 RC | 10561 | Пройдено 10561 метра(ов) | 12.02.2025 |
16.79 RC | 8397 | Пройдено 8397 метра(ов) | 11.02.2025 |
10.03 RC | 5014 | Пройдено 5014 метра(ов) | 09.02.2025 |
16.85 RC | 8427 | Пройдено 8427 метра(ов) | 07.02.2025 |
11.56 RC | 5778 | Пройдено 5778 метра(ов) | 06.02.2025 |
7.91 RC | 3955 | Пройдено 3955 метра(ов) | 04.02.2025 |
Об участнике
Команда
IURC
Экипаж
Never Stop струячка
Год рождения
2005
Страна
Россия
Вид спорта
Академическая гребля
Достижения
Подробнее













