Кукушкин Владимир
Мастер
1 243 772
Пройденные метры
88.14 RC
Баланс
43 209 м
Пройдено за сезон 2026
1 200 563 м
Пройдено за сезон 2025
Пройдено за сезон 2026
43 209 м
Пройдено за сезон 2025
1 200 563 м
Пройденные метры
*Данные обновляются один раз в час
Рефералы 2
| Аватар | ФИО | Звание | Пройденные метры |
|---|---|---|---|
| Чепенко Софья | - звание не присвоено - | 0 | |
| Сова Виктория | - звание не присвоено - | 53 036 |
| Начислено | Пройденные метры | Комментарий | Дата |
|---|---|---|---|
| 12.02 RC | 6012 | Пройдено 6012 метра(ов) | 03.04.2025 |
| 38.98 RC | 19490 | Пройдено 19490 метра(ов) | 02.04.2025 |
| 23.02 RC | 11512 | Пройдено 11512 метра(ов) | 01.04.2025 |
| 30.11 RC | 15055 | Пройдено 15055 метра(ов) | 31.03.2025 |
| 10.22 RC | 5111 | Пройдено 5111 метра(ов) | 30.03.2025 |
| 10.05 RC | 5027 | Пройдено 5027 метра(ов) | 29.03.2025 |
| 24.26 RC | 12128 | Пройдено 12128 метра(ов) | 28.03.2025 |
| 24.22 RC | 12111 | Пройдено 12111 метра(ов) | 27.03.2025 |
| 12.00 RC | 6000 | Пройдено 6000 метра(ов) | 26.03.2025 |
| 12.00 RC | 6000 | Пройдено 6000 метра(ов) | 25.03.2025 |
| 24.00 RC | 12000 | Пройдено 12000 метра(ов) | 25.03.2025 |
| 12.01 RC | 6006 | Пройдено 6006 метра(ов) | 24.03.2025 |
| 10.00 RC | 5000 | Пройдено 5000 метра(ов) | 23.03.2025 |
| 6.27 RC | 3137 | Пройдено 3137 метра(ов) | 22.03.2025 |
| 20.05 RC | 10027 | Пройдено 10027 метра(ов) | 21.03.2025 |
| 10.24 RC | 5118 | Пройдено 5118 метра(ов) | 20.03.2025 |
| 30.03 RC | 15014 | Пройдено 15014 метра(ов) | 19.03.2025 |
| 41.05 RC | 20527 | Пройдено 20527 метра(ов) | 18.03.2025 |
| 26.20 RC | 13101 | Пройдено 13101 метра(ов) | 17.03.2025 |
| 13.10 RC | 6549 | Пройдено 6549 метра(ов) | 16.03.2025 |
| 10.09 RC | 5044 | Пройдено 5044 метра(ов) | 15.03.2025 |
| 89.11 RC | 44557 | Пройдено 44557 метра(ов) | 14.03.2025 |
| 10.08 RC | 5039 | Пройдено 5039 метра(ов) | 13.03.2025 |
| 57.35 RC | 28675 | Пройдено 28675 метра(ов) | 12.03.2025 |
| 22.27 RC | 11135 | Пройдено 11135 метра(ов) | 11.03.2025 |
| 25.18 RC | 12590 | Пройдено 12590 метра(ов) | 10.03.2025 |
| 10.05 RC | 5024 | Пройдено 5024 метра(ов) | 09.03.2025 |
| 10.05 RC | 5026 | Пройдено 5026 метра(ов) | 08.03.2025 |
| 21.08 RC | 10541 | Пройдено 10541 метра(ов) | 07.03.2025 |
| 14.05 RC | 7027 | Пройдено 7027 метра(ов) | 06.03.2025 |
Об участнике
Достижения
Подробнее